| Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 1 | 6.5 | 6.9 | 6.8 | 16.9 | 23.7 | 16.2 | 21.7 | 30.9 | 29.0 | 17.2 | | |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 2 | 7.4 | 6.5 | 10.6 | 13.2 | 17.8 | 19.0 | 17.4 | 20.9 | 26.6 | 12.0 | | |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 3 | 9.2 | 7.5 | 19.5 | 13.7 | 16.4 | 15.8 | 20.1 | 24.0 | 30.5 | 12.0 | | |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 4 | 7.7 | 8.6 | 10.6 | 15.6 | 11.1 | 20.3 | 18.9 | 23.5 | 32.9 | 9.6 | | |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 5 | 6.1 | 11.1 | 8.0 | 21.4 | 20.3 | 23.2 | 21.6 | 20.8 | 32.6 | 9.2 | | |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 6 | 5.0 | 8.0 | 8.0 | 25.6 | 21.9 | 23.3 | 31.1 | 27.7 | 29.1 | | | |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 7 | 2.8 | 8.6 | 6.7 | 25.6 | 12.8 | 23.5 | 18.7 | 30.1 | 30.1 | | | |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 8 | -3.9 | 9.2 | 10.3 | 27.4 | 14.0 | 26.5 | 25.3 | 23.0 | 31.2 | | | |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 9 | -1.9 | 11.6 | 14.5 | 25.8 | 20.2 | 24.1 | 31.3 | 25.5 | 21.9 | | | |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 10 | 0.6 | 10.8 | 12.6 | 12.8 | 22.1 | 22.7 | 31.5 | 27.2 | 19.1 | | | |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 11 | 0.0 | 7.7 | 12.2 | 17.6 | 21.5 | 15.9 | 27.3 | 31.3 | 16.2 | | | |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 12 | -0.3 | 8.6 | 11.9 | 20.7 | 22.0 | 20.0 | 27.3 | 33.0 | 11.9 | | | |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 13 | -1.8 | 8.4 | 10.1 | 22.3 | 24.4 | 17.5 | 24.4 | 34.3 | 8.8 | | | |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 14 | -0.3 | 8.3 | 13.5 | 22.3 | 24.8 | 18.0 | 27.2 | 31.7 | 10.6 | | | |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 15 | -0.3 | 13.1 | 18.4 | 15.2 | 25.2 | 19.6 | 31.9 | 29.0 | 10.1 | | | |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 16 | 0.2 | 10.4 | 13.9 | 10.7 | 21.4 | 22.9 | 26.1 | 30.6 | 14.3 | | | |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 17 | 6.3 | 11.8 | 11.8 | 11.1 | 13.9 | 26.7 | 23.6 | 28.6 | 20.6 | | | |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 18 | 7.5 | 11.3 | 12.4 | 8.4 | 16.9 | 29.4 | 27.9 | 24.4 | 23.3 | | | |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 19 | 0.8 | 8.5 | 14.1 | 7.2 | 21.9 | 28.2 | 29.3 | 18.9 | 21.7 | | | |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 20 | 1.9 | 8.8 | 16.8 | 7.8 | 24.7 | 23.6 | 29.6 | 26.7 | 23.1 | | | |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 21 | 0.3 | 12.4 | 17.2 | 6.9 | 20.5 | 29.2 | 32.4 | 23.5 | 24.2 | | | |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 22 | 7.2 | 10.5 | 15.3 | 9.0 | 18.6 | 22.4 | 24.1 | 23.2 | 23.6 | | | |
ÚtPáSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 23 | 5.4 | 9.7 | 13.3 | 8.2 | 23.4 | 26.3 | 24.2 | 28.6 | 24.2 | | | |
StSoNeStPáPoStSoÚtČtNeÚt 24 | 11.6 | 11.9 | 6.3 | 9.2 | 17.2 | 25.6 | 25.0 | 32.8 | 19.6 | | | |
ČtNePoČtSoÚtČtNeStPáPoSt 25 | 8.5 | 12.4 | 9.6 | 10.2 | 18.3 | 28.6 | 26.2 | 24.1 | 21.6 | | | |
PáPoÚtPáNeStPáPoČtSoÚtČt 26 | 8.5 | 4.2 | 14.0 | 16.4 | 21.4 | 29.2 | 25.8 | 21.5 | 19.6 | | | |
SoÚtStSoPoČtSoÚtPáNeStPá 27 | 7.4 | 8.3 | 20.5 | 22.5 | 21.9 | 28.0 | 31.2 | 27.6 | 19.6 | | | |
NeStČtNeÚtPáNeStSoPoČtSo 28 | 9.7 | 6.9 | 14.4 | 23.4 | 17.2 | 28.9 | 25.0 | 31.2 | 15.3 | | | |
PoČtPáPoStSoPoČtNeÚtPáNe 29 | 0.0 | 7.6 | 20.8 | 25.6 | 20.9 | 32.6 | 27.5 | 33.0 | 15.2 | | | |
ÚtSoÚtČtNeÚtPáPoStSoPo 30 | 4.2 | | 24.0 | 27.9 | 22.4 | 25.9 | 31.0 | 32.1 | 12.0 | | | |
StNePáStSoČtÚt 31 | 6.1 | | 20.0 | | 18.8 | | 33.1 | 30.0 | | | | |
Prům: |
3.9 | 9.3 | 13.5 | 16.7 | 19.9 | 23.8 | 26.4 | 27.4 | 21.3 | * 12.0 | | |
Max: |
11.6 | 13.1 | 24.0 | 27.9 | 25.2 | 32.6 | 33.1 | 34.3 | 32.9 | * 17.2 | | |
Min: |
-3.9 | 4.2 | 6.3 | 6.9 | 11.1 | 15.8 | 17.4 | 18.9 | 8.8 | * 9.2 | | |
Pozn.: |
*Nekompletní data. |
Prům | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis | Pro |
2024 | 3.9 | 9.3 | 13.5 | 16.7 | 19.9 | 23.8 | 26.4 | 27.4 | 21.3 | * 12.0 | | |
2003 | | | | | * 0.0 | | | | | | | |
2024 | 3.9 | 9.3 | 13.5 | 16.7 | 19.9 | 23.8 | 26.4 | 27.4 | 21.3 | * 12.0 | | |
2023 | 5.3 | 5.4 | 10.4 | 11.9 | 19.7 | 24.3 | 26.6 | * 24.6 | 24.8 | 17.0 | 8.3 | 5.8 |
2022 | 3.5 | 7.1 | 11.3 | 12.4 | 21.5 | 25.7 | 25.9 | 26.0 | 18.4 | 17.4 | 8.3 | 4.1 |
2021 | 1.9 | 5.4 | 9.1 | 12.3 | 16.5 | 26.4 | 24.4 | 21.5 | 21.6 | 14.4 | 5.8 | 3.4 |
2020 | 4.7 | 8.0 | 10.3 | 18.6 | 18.4 | 22.5 | 25.6 | 26.4 | 22.3 | 13.0 | 6.8 | 3.7 |
2019 | 1.7 | 8.5 | 11.6 | 17.1 | 16.3 | 28.9 | 27.3 | 26.2 | 20.2 | 15.7 | 7.8 | 5.3 |
2018 | 5.3 | 2.5 | 6.2 | 20.8 | 23.9 | 24.1 | 28.0 | 29.3 | 22.5 | 17.8 | 7.3 | 4.2 |
2017 | -1.5 | 5.9 | 12.2 | 12.4 | 21.1 | 25.9 | 25.2 | 26.6 | 17.5 | 14.7 | 6.2 | 3.5 |
2016 | 2.9 | 6.7 | 7.9 | 14.5 | 20.3 | 23.1 | 24.7 | 24.7 | 24.3 | 11.5 | 6.1 | 2.7 |
2015 | 3.5 | 3.9 | 10.6 | 15.3 | 18.7 | 22.2 | 28.2 | 30.2 | 20.6 | 12.1 | 9.9 | 7.9 |
2014 | 4.6 | 7.2 | 14.4 | 18.2 | 18.3 | 23.8 | 26.1 | 22.2 | 20.0 | 15.5 | 7.9 | 3.7 |
2013 | | | | | | | * 32.9 | * 23.4 | 17.9 | 15.4 | 7.0 | 4.3 |
Prům | 3.3 | 6.6 | 10.9 | 15.6 | 18.0 | 24.5 | 26.7 | 25.8 | 21.0 | 14.5 | 7.4 | 4.4 |
| Zima | Jaro | Léto | Podzim |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2024Max | 11.2 | 11.6 | 13.1 | 24.0 | 27.9 | 25.2 | 32.6 | 33.1 | 34.3 | 32.9 | * 17.2 | |
Min | -3.8 | -3.9 | 4.2 | 6.3 | 6.9 | 11.1 | 15.8 | 17.4 | 18.9 | 8.8 | * 9.2 | |
Prům | 5.8 | 3.9 | 9.3 | 13.5 | 16.7 | 19.9 | 23.8 | 26.4 | 27.4 | 21.3 | * 12.0 | |
Prům | 6.3 | 16.7 | 25.9 | 20.0 |
2003Max | | | | | | * 0.0 | | | | | | |
Min | | | | | | * 0.0 | | | | | | |
Prům | | | | | | * 0.0 | | | | | | |
Prům | | 0.0 | | |
2024Max | 11.2 | 11.6 | 13.1 | 24.0 | 27.9 | 25.2 | 32.6 | 33.1 | 34.3 | 32.9 | * 17.2 | |
Min | -3.8 | -3.9 | 4.2 | 6.3 | 6.9 | 11.1 | 15.8 | 17.4 | 18.9 | 8.8 | * 9.2 | |
Prům | 5.8 | 3.9 | 9.3 | 13.5 | 16.7 | 19.9 | 23.8 | 26.4 | 27.4 | 21.3 | * 12.0 | |
Prům | 6.3 | 16.7 | 25.9 | 20.0 |
2023Max | 16.1 | 16.8 | 14.3 | 19.3 | 21.2 | 27.8 | 31.1 | 35.7 | * 34.1 | 30.2 | 28.3 | 16.0 |
Min | -7.3 | -1.6 | -0.5 | 1.1 | 5.4 | 11.8 | 17.8 | 18.2 | * 13.1 | 17.0 | 10.5 | 0.3 |
Prům | 4.1 | 5.3 | 5.4 | 10.4 | 11.9 | 19.7 | 24.3 | 26.6 | * 24.6 | 24.8 | 17.0 | 8.3 |
Prům | 4.9 | 14.0 | 25.2 | 16.7 |
2022Max | 12.3 | 12.2 | 11.6 | 20.9 | 22.7 | 29.7 | 35.0 | 35.6 | 34.4 | 26.2 | 23.2 | 16.9 |
Min | -3.4 | -1.0 | 1.4 | 0.6 | 1.3 | 14.1 | 16.9 | 15.4 | 17.3 | 11.7 | 11.3 | -1.1 |
Prům | 3.4 | 3.5 | 7.1 | 11.3 | 12.4 | 21.5 | 25.7 | 25.9 | 26.0 | 18.4 | 17.4 | 8.3 |
Prům | 4.6 | 15.1 | 25.9 | 14.7 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2021Max | 10.7 | 12.5 | 18.9 | 24.3 | 23.2 | 29.9 | 34.2 | 30.0 | 30.4 | 28.0 | 23.1 | 12.6 |
Min | -1.8 | -2.7 | -7.4 | 0.5 | 3.3 | 9.2 | 19.8 | 14.4 | 15.1 | 12.3 | 7.8 | 0.4 |
Prům | 3.7 | 1.9 | 5.4 | 9.1 | 12.3 | 16.5 | 26.4 | 24.4 | 21.5 | 21.6 | 14.4 | 5.8 |
Prům | 3.6 | 12.6 | 24.1 | 14.0 |
2020Max | 13.4 | 12.9 | 15.5 | 18.8 | 23.7 | 26.5 | 30.6 | 32.8 | 34.3 | 31.8 | 20.1 | 18.5 |
Min | -1.8 | -1.2 | 2.2 | 2.5 | 8.6 | 12.7 | 13.6 | 17.0 | 15.4 | 7.2 | 6.3 | -1.6 |
Prům | 5.3 | 4.7 | 8.0 | 10.3 | 18.6 | 18.4 | 22.5 | 25.6 | 26.4 | 22.3 | 13.0 | 6.8 |
Prům | 5.9 | 15.7 | 24.9 | 14.0 |
2019Max | 12.0 | 6.0 | 17.8 | 20.7 | 26.5 | 25.2 | 37.3 | 37.2 | 31.4 | 29.6 | 26.9 | 14.5 |
Min | -2.2 | -3.7 | -1.1 | 5.1 | 4.2 | 6.3 | 20.8 | 20.1 | 20.2 | 12.3 | 6.9 | 0.9 |
Prům | 4.2 | 1.7 | 8.5 | 11.6 | 17.1 | 16.3 | 28.9 | 27.3 | 26.2 | 20.2 | 15.7 | 7.8 |
Prům | 4.7 | 15.0 | 27.5 | 14.6 |
2018Max | 11.1 | 12.7 | 10.6 | 18.3 | 28.7 | 30.4 | 30.1 | 36.2 | 36.4 | 30.4 | 26.6 | 16.0 |
Min | -1.7 | 0.2 | -8.1 | -5.0 | 9.5 | 13.6 | 14.6 | 17.8 | 17.9 | 12.6 | 4.9 | -1.7 |
Prům | 3.5 | 5.3 | 2.5 | 6.2 | 20.8 | 23.9 | 24.1 | 28.0 | 29.3 | 22.5 | 17.8 | 7.3 |
Prům | 3.8 | 16.9 | 27.2 | 15.9 |
2017Max | 11.7 | 5.1 | 15.2 | 24.0 | 23.5 | 31.0 | 33.9 | 32.6 | 35.8 | 23.1 | 24.2 | 14.8 |
Min | -4.0 | -8.5 | -2.8 | 5.5 | 5.0 | 8.6 | 16.1 | 16.1 | 17.3 | 12.3 | 8.0 | 1.4 |
Prům | 2.7 | -1.5 | 5.9 | 12.2 | 12.4 | 21.1 | 25.9 | 25.2 | 26.6 | 17.5 | 14.7 | 6.2 |
Prům | 2.3 | 15.3 | 25.9 | 12.8 |
| Pro | Led | Úno | Bře | Dub | Kvě | Čer | Čec | Srp | Zář | Říj | Lis |
2016Max | 13.6 | 12.8 | 13.8 | 20.8 | 25.1 | 31.1 | 33.5 | 31.4 | 32.7 | 32.5 | 25.2 | 15.1 |
Min | 0.7 | -5.7 | 0.4 | 0.7 | 6.5 | 9.1 | 16.3 | 13.6 | 15.3 | 12.5 | 6.7 | -0.1 |
Prům | 7.9 | 2.9 | 6.7 | 7.9 | 14.5 | 20.3 | 23.1 | 24.7 | 24.7 | 24.3 | 11.5 | 6.1 |
Prům | 5.8 | 14.2 | 24.2 | 13.9 |
2015Max | 10.8 | 13.0 | 11.7 | 17.4 | 24.4 | 26.6 | 32.3 | 37.9 | 39.7 | 35.2 | 22.7 | 18.7 |
Min | -5.1 | 0.3 | -1.3 | 2.5 | 4.7 | 11.0 | 11.5 | 20.1 | 16.3 | 13.6 | 2.8 | 0.9 |
Prům | 3.7 | 3.5 | 3.9 | 10.6 | 15.3 | 18.7 | 22.2 | 28.2 | 30.2 | 20.6 | 12.1 | 9.9 |
Prům | 3.7 | 14.9 | 26.9 | 14.2 |
2014Max | 11.4 | 15.0 | 15.1 | 24.7 | 23.8 | 30.4 | 34.5 | 33.3 | 30.0 | 26.9 | 28.4 | 16.3 |
Min | -2.1 | -2.8 | -1.3 | 6.2 | 8.0 | 6.6 | 16.7 | 14.4 | 16.3 | 12.8 | 7.6 | 0.4 |
Prům | 4.3 | 4.6 | 7.2 | 14.4 | 18.2 | 18.3 | 23.8 | 26.1 | 22.2 | 20.0 | 15.5 | 7.9 |
Prům | 5.3 | 16.9 | 24.0 | 14.5 |
2013Max | | | | | | | | * 37.6 | * 37.6 | 26.4 | 24.5 | 16.1 |
Min | | | | | | | | * 29.0 | * 14.7 | 12.5 | 7.6 | 0.1 |
Prům | | | | | | | | * 32.9 | * 23.4 | 17.9 | 15.4 | 7.0 |
Prům | | | 25.3 | 13.5 |
Pozn.: |
*Nekompletní data. |