Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2025

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,3  11,1   15:15   3,7   05:53  11,9   0,0   0,0   0,2   9,7   14:45    SZ
 2   8,7  14,9   16:23   4,0   03:24   9,5   0,0   0,0   0,1  12,2   14:10   ZSZ
 3  10,2  18,8   15:38   2,6   07:24   8,1   0,0   0,0   0,0   5,0   10:11    SZ
 4  12,3  20,5   15:16   4,3   07:17   6,3   0,3   0,0   0,4  15,8   13:40    JZ
 5   9,0  14,8   12:21   4,1   23:42   9,3   0,0   0,0   1,1  11,2   15:30   SSV
 6   1,7   6,8   16:06  -2,6   07:15  16,8   0,0   0,0   1,4  12,2   14:13   SSV
 7   2,8   8,3   16:11  -2,8   05:21  15,8   0,0   0,0   0,6  11,2   11:29     Z
 8   6,2  12,2   15:34   2,3   05:38  12,3   0,0   0,0   0,0   7,2   16:35     S
 9   7,3  12,6   14:09   3,1   06:18  11,1   0,0   0,0   0,4  11,2   13:33   ZSZ
10   9,0  15,3   16:27   4,6   05:26   9,4   0,0   0,0   1,0  17,3   15:26    SZ
11  11,2  19,4   15:43   4,3   05:21   7,1   0,0   0,0   4,3  27,0   16:00     Z
12  13,6  20,4   16:24   6,6   07:23   5,0   0,3   0,0   1,1  15,8   13:20     J
13  13,2  18,5   17:35   7,2   06:33   5,1   0,0   0,0   0,2   8,6   18:28   JJZ
14  15,4  21,5   14:34  10,0   06:57   3,5   0,6   0,0   0,0   7,2   13:35     Z
15  16,1  21,3   14:59  12,3   04:43   2,6   0,4   0,0   0,7  14,8   13:43   JJV
16  17,7  26,3   15:10   9,9   07:01   2,7   2,2   0,0   0,6  23,4   18:07    JV
17  20,4  24,5   14:45  15,7   06:54   0,7   2,8   0,0   3,3  22,0   11:42   VSV
18  24,0  24,0   00:00  24,0   00:00   0,0   5,7   0,0   6,1   9,7   00:00    SV
19  24,0  24,0   00:00  24,0   00:00   0,0   5,7   0,0   6,1   9,7   00:00    SV
20  24,0  24,0   00:00  24,0   00:00   0,0   5,7   0,0   6,1   9,7   00:00    SV
21  19,4  24,0   00:00   9,6   23:36   1,9   3,0   0,0   3,5   9,7   00:00    SV
22  12,3  18,9   15:33   8,2   06:25   6,1   0,0   0,0   2,3  18,4   14:16     Z
23  12,7  20,5   14:05   6,1   06:09   5,7   0,2   0,0   0,0   6,1   12:40   ZJZ
24  10,4  13,1   00:08   9,2   13:08   7,9   0,0   6,0   2,4  17,3   13:10     Z
25   8,7   9,7   00:08   8,0   20:47   9,7   0,0   9,3   1,4  14,8   06:43   ZSZ
26  10,5  16,3   15:02   6,3   06:54   7,8   0,0   0,3   0,8   9,7   13:13   SSV
27  10,5  19,3   15:29   2,7   06:18   7,9   0,1   1,8   0,2  15,8   10:54    SV
28  12,7  22,6   15:40   4,4   06:19   6,3   0,7   0,0   0,2   9,7   12:46     Z
29  14,5  23,6   14:51   6,4   06:28   4,9   1,1   0,0   0,0   5,0   09:36     Z
30  15,5  24,4   15:54   7,4   06:31   4,3   1,4   0,0   0,1   7,2   11:45     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    12,7  26,3    16    -2,8     7   199,7  30,2  17,4   1,6  27,0    11     SSV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  2
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,3 dne 25
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační