Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2025

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  16,3  19,6   17:08  14,3   02:38   2,1   0,1   3,0   0,5  18,4   10:26   SSZ
 2  15,0  18,8   12:17  12,8   06:15   3,4   0,0   5,1   0,0   6,1   13:31     Z
 3  14,7  19,2   13:57  12,3   06:33   3,6   0,0   9,0   0,6  12,2   09:08   ZSZ
 4  14,1  17,7   18:44  12,0   06:30   4,3   0,0   0,3   1,0  15,8   15:36    SZ
 5  17,2  24,3   13:51  13,0   01:29   2,2   1,1   9,6   0,7  25,6   16:34    SZ
 6  15,6  22,5   16:24  10,6   06:12   3,6   0,8   0,3   0,9  14,8   13:36   ZSZ
 7  18,0  26,2   16:52   9,9   05:23   2,7   2,4   0,0   0,5  13,3   11:04   JJZ
 8  20,9  29,3   14:58  14,5   07:13   0,9   3,5   0,0   1,1  14,8   11:06     Z
 9  22,5  31,3   17:02  15,0   06:52   0,7   4,8   0,0   0,5  12,2   14:37     Z
10  21,8  27,6   14:52  15,7   23:31   0,2   3,7   0,0   0,0   5,0   11:44     S
11  19,2  28,1   15:45  12,7   07:41   2,0   2,9   0,0   0,2   9,7   11:50    SZ
12  21,4  30,7   15:52  12,5   06:28   1,4   4,5   0,0   0,5  14,8   14:50    JV
13  24,3  34,1   16:41  15,3   06:42   0,4   6,4   0,0   0,4  13,3   14:22   ZJZ
14  25,6  35,0   14:53  17,9   06:43   0,0   7,3   0,0   0,1   9,7   14:24   JJZ
15  26,1  34,9   16:06  19,6   06:34   0,0   7,8   0,0   0,3  11,2   11:52     Z
16  20,4  24,0   11:15  16,5   23:33   0,1   2,2   2,1   0,0   3,6   14:15     S
17  17,2  24,8   16:08  12,8   07:05   2,4   1,3   0,0   0,2  12,2   13:39     Z
18  16,5  25,9   16:21   9,4   06:07   3,7   1,8   0,0   0,0   6,1   10:52    SZ
19  19,0  28,0   15:48  11,0   06:35   2,2   2,9   0,0   0,0   0,0   00:02   ---
20  20,2  29,5   14:59  12,3   06:53   1,7   3,5   0,0   0,0   0,0   00:03   ---
21  19,0  23,5   15:33  15,6   06:42   0,8   1,5   0,0   0,0   2,5   08:17     S
22  15,7  21,2   17:23  10,4   07:09   3,1   0,4   0,0   0,0   1,1   06:18   ---
23  12,5  18,3   14:34  10,1   23:33   5,8   0,0   0,0   0,0   0,0   00:03   ---
24  12,4  20,2   17:14   6,1   07:47   5,9   0,1   0,3   0,1   7,2   09:33     Z
25  15,1  23,9   15:11   7,9   06:50   4,4   1,2   0,0   1,4  19,4   16:10     Z
26  17,2  26,8   16:09   9,1   06:12   3,3   2,2   0,0   1,2  56,2   13:28     Z
27  19,7  28,0   16:46  13,2   07:59   1,6   3,0   0,3   1,0  18,4   14:20     Z
28  19,8  29,4   14:38  15,9   06:11   0,8   2,3   5,7   1,6  20,9   16:24     Z
29  17,8  23,1   16:15  15,1   07:11   1,4   0,9   4,8   1,2  18,4   12:45   ZSZ
30  17,1  22,8   15:26  14,2   06:46   1,9   0,7   1,5   2,0  18,4   16:23     Z
31  17,3  25,4   14:56  11,4   07:18   2,7   1,7   0,0   0,6  11,2   12:27   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    18,4  35,0    14     6,1    24    69,3  71,0  42,0   0,5  56,2    26       Z

Max  >=  27,0: 12
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,6 dne 5
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační