Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2025

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  19,8  27,7   14:56  13,9   08:06   1,3   2,8   0,0   0,9  15,8   11:54     Z
 2  16,3  18,7   00:05  14,4   08:14   2,0   0,0   6,9   1,5  13,3   04:58   ZSZ
 3  17,6  25,1   15:41  11,6   06:34   2,4   1,7   0,0   0,1   7,2   08:25   VSV
 4  20,8  29,5   16:14  14,0   07:30   1,2   3,7   0,0   0,0   1,1   12:18   ---
 5  16,2  20,4   00:06  12,8   23:36   2,2   0,1  13,2   0,2   8,6   16:44    SZ
 6  15,1  22,3   16:07  11,1   07:00   3,7   0,5   3,9   0,1   7,2   11:46   ZJZ
 7  15,8  23,7   15:16  10,4   04:55   3,5   1,0   0,0   0,0   5,0   10:21   SSV
 8  15,8  24,1   15:30   9,4   06:36   3,7   1,1   0,0   0,0   3,6   08:29   ZSZ
 9  15,5  23,9   14:38   9,7   06:50   3,6   0,9   1,8   0,0   2,5   09:43     Z
10  15,0  17,7   12:44  12,8   07:00   3,3   0,0  13,5   0,1   5,0   07:59    JZ
11  14,8  19,5   16:13  10,6   07:19   3,6   0,1   0,0   1,3  20,9   12:49   ZSZ
12  14,3  18,1   17:22  11,7   23:39   4,0   0,0   0,3   0,2   9,7   04:13   VJV
13  15,1  21,9   15:02  10,8   06:45   3,8   0,6   0,3   0,0   6,1   09:51     V
14  13,4  15,6   16:33  10,7   22:38   5,0   0,0   6,0   0,6  29,5   14:06   ZSZ
15  16,8  23,1   15:55  10,8   00:08   2,2   0,8   0,0   0,0   6,1   14:28   SSZ
16  14,2  17,4   15:32  11,3   22:09   4,1   0,0   0,0   0,0   1,1   01:39   ---
17  12,9  16,5   16:29   9,8   06:39   5,3   0,0   0,0   0,0   7,2   07:06   SSZ
18  17,5  24,6   16:30  12,1   00:09   2,3   1,5   0,0   0,2  15,8   10:06   ZSZ
19  19,4  28,4   16:16  12,9   07:38   1,7   2,8   0,0   0,0   3,6   21:08    SV
20  19,9  30,3   16:23  11,7   07:25   1,9   3,6   0,0   0,0   5,0   07:01     Z
21  20,9  30,1   15:22  14,1   07:47   1,0   3,6   0,0   0,1  11,2   14:40     J
22  11,7  18,7   00:10   8,3   20:07   6,7   0,0   0,9   0,0   3,6   09:48   SSV
23   9,6  11,7   16:35   8,0   07:32   8,8   0,0   0,3   0,0   3,6   16:47     S
24  10,1  11,6   12:13   8,9   07:41   8,3   0,0   1,5   0,1   5,0   17:39   SSV
25   8,2   9,6   00:11   7,3   07:05  10,2   0,0  11,7   0,1   3,6   06:15   SSV
26  10,1  11,6   17:43   8,6   00:11   8,2   0,0   0,3   0,1   8,6   20:08   SSZ
27  12,0  13,0   16:57  11,2   23:12   6,3   0,0   0,3   0,1   7,2   01:41   SSZ
28  12,8  19,0   16:06   9,5   04:28   5,5   0,0   0,0   0,0   3,6   20:55     S
29   9,5  15,7   15:35   5,2   08:14   8,9   0,0   0,0   0,0   3,6   10:40   SSZ
30   7,8  12,6   12:42   4,7   23:12  10,6   0,0   0,0   0,0   6,1   10:51     S
----------------------------------------------------------------------------------
    14,6  30,3    20     4,7    30   135,3  24,8  60,9   0,2  29,5    14     ZSZ

Max  >=  27,0:  5
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 13,5 dne 10
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační