Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2025

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,8   9,4   15:50   2,8   07:22  12,7   0,0   0,3   0,0   0,0   00:12   ---
 2   7,5  12,5   13:37   4,2   23:43  11,0   0,0   0,0   0,0   3,6   11:38     S
 3   6,0  13,8   15:51   0,5   08:07  12,5   0,0   0,0   0,1   6,1   12:11     Z
 4   7,9  14,6   18:12   2,4   05:47  10,4   0,0   3,0   2,3  33,1   18:15   ZJZ
 5   8,5  10,9   13:37   7,4   20:38   9,7   0,0   2,4   3,7  25,6   02:54     Z
 6   9,3  11,5   14:06   7,9   05:02   9,0   0,0   0,6   5,3  24,5   16:34     Z
 7  10,6  12,1   15:59   9,3   00:15   7,7   0,0   2,1   0,7   8,6   01:45     Z
 8  12,2  14,3   16:44  10,9   02:14   6,2   0,0   0,6   0,3   7,2   11:47   ZSZ
 9  12,4  15,9   13:49   9,3   23:15   5,9   0,0   0,9   0,1   6,1   13:48   ZSZ
10  10,6  13,2   14:43   8,9   01:15   7,8   0,0   0,0   2,0  15,8   12:41   ZSZ
11  11,9  14,1   13:20  10,5   06:59   6,4   0,0   0,0   1,5  13,3   02:22     Z
12  10,9  13,2   16:24   9,8   06:49   7,4   0,0   0,0   0,4   9,7   16:41     Z
13  11,0  17,5   15:12   7,1   23:46   7,4   0,0   0,0   0,1   5,0   00:35   ZSZ
14   9,0  16,3   15:02   3,8   08:27   9,4   0,0   0,0   0,1   6,1   12:43   JJZ
15  10,4  14,4   15:12   9,2   07:51   8,0   0,0   0,6   0,0   2,5   04:12    SZ
16   9,2  11,5   12:54   7,0   04:32   9,2   0,0   0,0   0,4  12,2   14:52   ZSZ
17   9,7  12,1   16:18   8,2   06:17   8,6   0,0   0,3   0,3   8,6   11:58     Z
18   7,2  11,6   15:09   2,9   21:57  11,3   0,0   0,3   0,1   6,1   04:08   JJZ
19   5,5  11,8   14:06   0,9   07:51  13,0   0,0   0,0   0,2  11,2   12:50     J
20   7,0  13,7   14:28   2,6   04:53  11,4   0,0   0,0   0,0   5,0   11:23   SSZ
21  11,0  18,3   13:42   6,3   07:53   7,3   0,0   0,0   0,6  13,3   08:06   JJV
22  11,0  13,0   16:37   9,2   08:36   7,4   0,0   2,1   0,5   8,6   04:10   VJV
23  11,6  14,8   13:20   8,8   23:19   6,8   0,0   4,5   2,8  18,4   06:25   JJV
24   7,0   9,0   00:19   4,5   23:49  11,4   0,0   0,9   1,4  31,7   07:31     Z
25   7,6  11,3   15:30   4,5   00:19  10,7   0,0   0,9   0,4  18,4   19:57     Z
26   6,9   8,5   00:19   4,8   23:49  11,6   0,0   1,2   0,4  22,0   08:34   ZJZ
27   5,6   6,8   19:18   4,6   00:49  12,7   0,0   2,4   0,9  24,5   19:01   ZJZ
28   8,2  10,7   19:50   5,6   01:20  10,2   0,0   0,6   6,1  29,5   15:27   ZJZ
29  11,0  16,7   14:20   8,3   05:21   7,4   0,0   1,5   1,4  13,3   03:12   JJZ
30   9,6  13,6   12:48   5,6   23:50   8,8   0,0   0,0   4,4  39,2   11:15   ZJZ
31   6,1  13,3   14:08   1,0   07:15  12,3   0,0   0,0   0,0   6,1   14:10   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     9,0  18,3    21     0,5     3   291,6   0,0  25,2   1,2  39,2    30     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 4,5 dne 23
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační