Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2013

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2013

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 495 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  14,2  20,3   14:21   9,8   22:33   4,1   0,1   0,0   1,1  18,4   14:23     Z
 2  12,9  15,6   23:34   9,3   04:03   5,4   0,0   0,0   5,8  28,1   09:13     Z
 3  16,2  18,8   13:23  15,0   03:34   2,1   0,0   0,3   3,5  20,9   08:53     Z
 4  17,5  23,0   16:44  13,2   06:23   1,9   1,0   0,3   0,2   6,1   16:35    SV
 5  17,3  25,9   14:23  11,5   07:00   2,4   1,4   0,0   0,5   9,7   14:25   ZSZ
 6  18,7  26,3   17:04  13,1   07:46   1,4   1,8   0,0   1,0  24,5   11:42   VSV
 7  18,4  26,4   17:04  11,6   06:34   1,8   1,9   0,0   0,8  11,2   13:16    JV
 8  18,0  24,8   14:25  13,5   06:34   1,5   1,2   0,0   1,6  14,8   17:04     J
 9  14,5  19,2   17:05   9,7   23:35   3,8   0,0   8,4   6,5  31,7   11:40     Z
10  11,5  14,8   12:16   9,1   23:34   6,8   0,0   3,3   2,7  24,5   05:17   JJV
11  10,5  14,2   14:07   8,3   04:04   7,8   0,0   0,3   4,0  23,4   10:39   JJZ
12  10,4  15,0   16:34   9,0   06:34   8,0   0,0   2,4   2,0  12,2   12:09     J
13  10,9  15,5   14:05   8,8   03:34   7,6   0,0   4,2   1,2  11,2   23:04     J
14  13,5  19,3   14:04   9,6   07:22   5,0   0,0   0,3   3,1  19,4   13:34     J
15  14,8  17,9   14:57   9,0   00:04   3,6   0,0   3,3   1,6  15,8   13:32     J
16  12,0  13,6   14:18  10,6   22:04   6,3   0,0   1,8   2,9  22,0   14:23   ZJZ
17   8,4  12,5   13:40   5,9   23:36  10,5   0,0   2,1   3,8  22,0   11:07     Z
18   9,3  12,7   13:09   5,9   00:06   9,0   0,0  11,1   3,9  25,6   08:14     J
19   9,4  15,6   14:26   6,7   06:05   9,1   0,0   0,6   0,3   5,0   16:56    SZ
20  10,3  13,4   16:51   8,5   01:36   8,0   0,0   0,3   3,8  24,5   16:38   ZJZ
21  11,6  14,7   13:48  10,1   23:36   6,7   0,0   0,3   1,6  14,8   10:51     Z
22  11,2  15,9   16:21   7,3   06:36   7,2   0,0   0,0   2,3  17,3   14:46     Z
23  13,3  16,3   14:45  11,7   05:03   4,9   0,0   0,0   3,6  22,0   12:45    JZ
24  14,3  22,2   15:04  11,7   07:06   4,3   0,3   0,0   2,2  15,8   10:37     Z
25  13,7  18,9   14:55  10,6   04:06   4,6   0,0   0,0   0,3   8,6   12:18   VJV
26  13,6  17,3   12:30   8,2   23:36   4,7   0,0   0,0   3,3  22,0   10:28   ZJZ
27   8,8  14,4   16:19   5,1   23:36   9,6   0,0   0,0   0,4   9,7   16:24     V
28   7,5  18,9   14:44   1,5   07:36  11,4   0,0   0,0   0,6  13,3   16:24     S
29   8,8  17,8   14:49   3,2   07:35   9,6   0,0   0,0   1,2  20,9   12:37    JZ
30   8,2  16,1   14:40   3,0   07:33  10,2   0,0   0,0   1,0  15,8   11:17   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
    12,7  26,4     7     0,0    15   179,3   7,7  39,0   2,2  31,7     9     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 11,1 dne 18
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  7 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační