Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2014

                   Roční klimatologický přehled za rok 2014

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1   4,6  -0,9   1,4   00   528     0  15,0   7  -7,3   26    0    7   20    0
 14  2   7,2  -0,3   2,9   00   433     0  15,1  24  -5,1    4    0    4   15    0
 14  3  14,4   2,0   7,1   00   349     1  24,7  21  -3,5   26    0    0   10    0
 14  4  18,2   5,8  11,1   00   227     8  23,8  23  -2,7   17    0    0    2    0
 14  5  18,3   7,6  12,4   00   200    17  30,4  22   0,3    4    2    0    0    0
 14  6  23,8  10,5  16,6   00   102    50  34,5  10   6,4   16    6    0    0    0
 14  7  26,1  14,0  19,2   00    51    78  33,3  20   7,9    1   14    0    0    0
 14  8  22,2  11,8  16,1   00    98    30  30,0  10   6,3   25    5    0    0    0
 14  9  20,0  11,1  14,7   00   125    16  26,9   7   1,8   24    0    0    0    0
 14 10  15,5   8,2  11,0   00   230     2  28,4  19   1,3   28    1    0    0    0
 14 11   7,9   4,2   5,8   00   374     0  16,3   1  -0,2   28    0    0    2    0
 14 12   3,7   0,0   1,9   00   509     0  10,8  19 -10,3   29    0    6   13    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,2   6,2  10,0   00  3232   205  34,5  VI -10,3  XII   28   17   62    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 14  1  10,5   00   2,1   4    11    1    0
 14  2   1,2   00   0,3   2     4    0    0
 14  3  23,1   00   8,7  23    11    4    0
 14  4  25,2   00   5,7  25    12    5    0
 14  5 111,0   00  28,2  28    17   12    1
 14  6  26,4   00  11,4  30     6    4    0
 14  7 173,4   00  36,9   8    17   12    5
 14  8  51,3   00  18,3  27    11    7    0
 14  9  70,8   00  19,5  12    17    9    0
 14 10  52,2   00  14,1  14    16    6    0
 14 11  13,8   00   9,0  18     5    2    0
 14 12  12,3   00   4,2  11    15    2    0
---------------------------------------------
       571,2   00  36,9  VII  142   64    6

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 14  1   1,6  33,1   10   JJV
 14  2   2,5  39,2   13     J
 14  3   2,3  47,9   16    SZ
 14  4   1,5  45,4   14   SSZ
 14  5   1,9  34,2    9   ZJZ
 14  6   1,2  28,1   19    JZ
 14  7   1,3  29,5   27    JZ
 14  8   1,8  33,1   17    JZ
 14  9   1,0  28,1   16   ZJZ
 14 10   1,4  78,5   24   JJZ
 14 11   0,6  28,1    3     J
 14 12   3,6  50,0   22     Z
------------------------------
         1,7  78,5    X   ZJZ