Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc II 2014

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 495 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,1   2,3   14:40  -1,0   06:48  18,5   0,0   0,0   0,4   7,2   22:47     Z
 2  -1,5  -0,7   00:17  -2,2   08:13  20,0   0,0   0,3   1,4  12,2   06:11    SV
 3  -1,7  -1,3   00:17  -2,5   23:47  20,2   0,0   0,0   1,0  18,4   16:16   VJV
 4  -2,6  -0,8   14:14  -5,1   07:38  21,2   0,0   0,0   0,5  12,2   15:42    JV
 5  -1,6  -0,1   14:17  -3,0   04:48  19,9   0,0   0,0   1,1  19,4   21:48    JV
 6   2,8   9,4   14:16  -1,8   02:48  15,7   0,0   0,3   3,1  24,5   21:18    JV
 7   4,3   8,6   16:26  -0,4   07:43  13,9   0,0   0,0   3,4  30,6   19:52    JV
 8   5,5  11,0   14:09   2,1   07:26  12,8   0,0   0,0   5,2  35,6   19:07    JV
 9   4,0   6,0   12:48  -0,3   22:49  14,3   0,0   0,0   3,0  20,9   12:14   JJV
10   2,0   5,8   12:57  -1,5   05:03  16,5   0,0   0,0   1,6  22,0   23:20   JJV
11   3,1   5,6   16:45   0,7   20:49  15,1   0,0   0,3   4,7  27,0   07:44   ZJZ
12   0,2   4,2   12:07  -3,0   06:07  18,0   0,0   0,0   2,6  20,9   12:46   JJZ
13   4,3   8,7   12:22  -1,0   04:47  13,9   0,0   0,0   5,9  39,2   19:07    JZ
14   3,3   7,7   14:30   0,7   07:44  14,9   0,0   0,0   5,6  28,1   00:51   ZJZ
15   4,4   7,4   15:37   2,1   08:11  14,2   0,0   0,0   2,1  27,0   01:52   JJV
16   4,9   6,7   12:28   3,7   20:51  13,5   0,0   0,0   6,0  36,7   13:32     Z
17   4,7  10,7   13:59   0,9   05:45  13,8   0,0   0,0   1,4  14,8   13:54     J
18   3,6   9,7   13:56  -0,1   06:25  14,7   0,0   0,0   1,9  20,9   13:02     V
19   3,9   6,3   12:17   1,2   04:21  14,2   0,0   0,0   2,8  20,9   14:36    JV
20   5,6  10,8   13:56   3,0   02:21  12,7   0,0   0,0   3,2  18,4   22:28     J
21   4,5   7,7   12:47   0,4   07:29  14,0   0,0   0,3   2,8  19,4   12:09     J
22   4,4   9,3   13:42   1,0   23:53  14,1   0,0   0,0   2,6  19,4   13:06     J
23   4,0  13,6   14:11  -2,3   06:53  14,3   0,0   0,0   1,2  14,8   13:45     J
24   5,5  15,1   14:07  -2,2   06:37  12,7   0,0   0,0   1,6  19,4   11:33     J
25   3,8  11,8   14:10  -0,5   07:00  14,4   0,0   0,0   1,7  17,3   08:25   JJV
26   1,9   4,0   00:22   0,6   06:18  16,8   0,0   0,0   0,5   9,7   05:51     J
27   3,4  11,9   14:10   0,5   07:10  14,9   0,0   0,0   1,3  11,2   08:43     J
28   4,0  10,2   13:42   0,5   01:23  14,3   0,0   0,0   2,2  19,4   12:56   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     2,9  15,1    24    -5,1     4   433,5   0,0   1,2   2,5  39,2    13       J

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  4
Min <=   0,0: 15
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 0,3 dne 2
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  0 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační