Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 06 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VI 2014

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 495 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,0  21,2   15:45   6,7   05:16   5,7   0,4   0,0   0,6   9,7   11:41   SSV
 2  13,0  20,6   13:41   6,7   03:29   5,5   0,2   0,0   0,5  11,2   13:35   SSV
 3  14,1  21,0   15:39   8,4   05:27   4,6   0,4   0,0   0,9  12,2   10:19   JJZ
 4  16,2  23,4   13:59   9,8   06:31   3,2   1,0   0,0   1,8  23,4   21:30     J
 5  15,1  19,9   15:56  11,4   23:50   3,3   0,1   0,0   2,9  24,5   07:44     Z
 6  17,0  26,1   17:33   8,3   05:00   3,6   2,3   0,0   1,1  19,4   12:53     J
 7  21,1  29,2   16:15  12,7   05:58   1,3   4,0   0,0   1,3  13,3   23:11   JJZ
 8  24,1  32,4   15:47  15,1   06:58   0,5   6,3   0,0   1,8  19,4   15:02   JJV
 9  25,4  34,1   16:07  16,4   06:35   0,1   7,2   0,0   1,4  17,3   13:52   JJV
10  25,0  34,5   15:45  16,8   06:40   0,1   6,9   0,0   1,1  14,8   03:30    JV
11  23,0  33,1   16:29  16,1   06:19   0,3   4,9   0,0   1,0  15,8   19:04   ZSZ
12  19,8  27,1   15:35  14,7   05:35   1,0   2,4   0,0   0,5   9,7   13:57   VSV
13  17,4  25,9   15:29  10,6   05:59   2,7   1,8   0,0   1,0  20,9   12:45     Z
14  15,0  21,3   16:07  10,5   23:59   3,6   0,3   0,0   0,8  14,8   15:51   ZSZ
15  13,5  21,7   15:57   7,4   05:29   5,3   0,5   0,0   0,6  13,3   14:36   SSV
16  13,9  20,5   13:30   6,4   05:47   4,8   0,4   0,0   0,3   8,6   11:41    JZ
17  14,9  23,0   15:43  10,3   04:20   4,1   0,6   0,0   0,5  13,3   18:32   VSV
18  16,1  25,6   17:35   8,9   05:35   3,8   1,6   0,0   0,6   9,7   11:59   ZJZ
19  17,2  25,3   15:13  10,2   05:52   2,7   1,7   0,0   1,8  28,1   14:12     Z
20  12,8  16,9   16:50  10,7   06:48   5,5   0,0   1,8   1,5  15,8   09:36     Z
21  13,1  16,7   16:42   9,8   01:50   5,2   0,0   0,0   1,7  15,8   10:20     Z
22  14,7  21,3   13:44   8,3   04:19   4,2   0,6   0,0   1,6  19,4   11:35     Z
23  15,7  25,2   15:54   8,1   05:07   4,1   1,5   0,0   1,1  15,8   12:08     Z
24  16,2  23,9   16:43  10,2   05:10   3,3   1,1   0,0   0,7  14,8   13:31     Z
25  12,8  17,4   12:29   9,2   23:50   5,5   0,0   5,4   0,6  22,0   18:52    SZ
26  12,6  20,2   14:15   6,7   04:30   5,8   0,1   0,3   0,9  17,3   12:19   JJV
27  16,5  24,6   14:18   7,8   05:53   3,6   1,7   0,0   1,3  18,4   15:24   JJZ
28  18,9  26,0   16:09  12,9   06:29   1,5   2,1   2,4   1,8  23,4   05:23   ZJZ
29  15,5  17,3   08:33  13,5   23:59   2,8   0,0   5,1   3,1  23,4   08:35     J
30  13,5  17,8   15:07  10,1   23:39   4,8   0,0  11,4   1,4  24,5   16:27     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    16,6  34,5    10     6,4    16   102,5  50,1  26,4   1,2  28,1    19      JZ

Max  >=  27,0:  6
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 11,4 dne 30
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační