Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2014

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,2  15,9   15:17  11,0   03:29   5,4   0,0   1,2   0,5   9,7   11:42     Z
 2  13,7  18,3   13:31  11,3   05:06   4,6   0,0   0,3   0,6  13,3   19:33   ZJZ
 3  13,3  15,7   17:19  11,4   05:37   5,0   0,0   0,6   0,1   7,2   05:30   VSV
 4  16,6  23,0   15:58  12,4   00:09   2,6   0,8   0,0   0,3   8,6   09:52   VSV
 5  19,3  26,5   15:29  14,1   06:42   1,4   2,4   0,0   1,4  17,3   14:12   JJV
 6  19,3  26,3   16:49  15,4   06:30   1,1   2,1   0,0   0,8  11,2   16:55   JJZ
 7  18,2  26,9   15:01  12,9   08:09   1,8   1,7   0,0   0,7  14,8   15:49   JJZ
 8  18,4  26,3   15:29  13,5   06:26   1,9   2,0   4,5   0,6  12,2   20:19   ZJZ
 9  17,0  22,6   15:37  12,0   23:49   2,1   0,8   0,3   0,2   7,2   14:16   VSV
10  14,1  18,7   16:07  11,3   04:49   4,2   0,0   0,0   0,2   8,6   07:56   VJV
11  13,6  18,5   13:29  11,4   07:36   4,8   0,0   5,4   0,3  14,8   13:30    SV
12  13,3  15,6   12:37  11,9   03:59   5,0   0,0  19,5   0,4  11,2   15:54     J
13  14,6  17,2   16:22  12,2   02:20   3,7   0,0   5,4   0,0   5,0   19:20   ZSZ
14  14,6  16,6   16:55  13,0   06:49   3,7   0,0  12,0   0,1   7,2   17:12   VJV
15  16,9  21,8   14:47  14,1   06:28   2,0   0,6   0,0   0,3  12,2   17:16   VJV
16  16,7  22,4   13:38  12,9   07:38   2,4   0,8   0,0   0,6  28,1   13:39   VJV
17  17,2  24,4   15:10  13,3   01:59   2,4   1,3   0,0   1,1  17,3   13:10    JV
18  15,9  23,2   15:05  10,3   07:08   3,3   0,9   0,0   0,9  13,3   12:56    JV
19  17,0  24,3   15:01  12,1   06:11   2,5   1,2   0,0   1,6  17,3   18:58   JJV
20  17,1  23,0   12:17  14,7   06:33   1,6   0,5   3,9   1,1  20,9   13:54    JZ
21  15,1  17,4   14:07  12,8   23:59   3,3   0,0   5,4   1,9  19,4   14:51     Z
22   9,3  12,8   00:09   7,0   20:07   9,1   0,0   5,7   3,7  25,6   12:26     Z
23   9,1  13,8   14:53   5,6   23:59   9,2   0,0   0,3   2,5  17,3   09:59     Z
24   8,7  17,3   15:05   1,8   07:29   9,6   0,0   0,0   1,1  15,8   12:46     J
25  10,8  12,8   14:37   9,1   04:58   7,5   0,0   0,6   2,8  20,9   14:29     Z
26  11,5  12,8   17:21  10,2   04:29   6,8   0,0   0,9   2,9  15,8   09:40     Z
27  14,3  20,8   15:57  11,0   22:10   4,3   0,3   0,9   0,7   9,7   00:09   ZJZ
28  12,3  21,0   15:17   5,3   08:10   6,4   0,3   0,0   0,9  15,8   13:45     J
29  14,6  24,0   15:31   7,0   07:42   4,7   1,0   0,0   0,8  12,2   00:49   JJZ
30  15,3  19,5   15:25  11,5   06:08   3,1   0,1   3,9   0,5   9,7   09:13    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    14,7  26,9     7     1,8    24   125,5  16,8  70,8   1,0  28,1    16      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 19,5 dne 12
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  9 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační