Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2014

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  15,6  19,5   15:40  12,4   23:59   2,8   0,1   0,3   0,1   6,1   12:27   VSV
 2  13,2  18,8   14:12   9,8   04:39   5,1   0,0   0,0   0,2   6,1   11:55    JZ
 3  11,2  16,4   16:07   8,6   07:31   7,1   0,0   0,0   0,0   5,0   11:04     V
 4   9,9  13,1   12:26   7,7   23:09   8,4   0,0   0,3   0,2  12,2   14:22    JV
 5  10,3  13,2   11:56   7,9   00:09   8,0   0,0   0,0   0,4  13,3   12:35     J
 6  11,0  13,7   16:26   9,0   22:29   7,3   0,0   0,0   0,9  15,8   23:39   JJV
 7  12,1  17,4   14:52   8,3   02:39   6,2   0,0   0,0   3,0  19,4   08:11   JJV
 8  14,0  20,1   15:54  11,6   06:21   4,4   0,1   0,3   4,5  31,7   19:33   JJV
 9  15,3  23,5   15:31  10,9   07:27   3,9   0,9   0,3   3,5  27,0   05:19   JJV
10  13,9  17,6   15:03  11,5   05:42   4,5   0,0   0,0   0,4   8,6   11:45     J
11  14,5  17,1   14:35  12,9   01:30   3,8   0,0   0,3   0,7   9,7   14:12    JZ
12  15,1  21,3   14:15  11,0   07:55   3,8   0,5   0,3   0,6   9,7   11:22   JJV
13  14,9  18,8   14:30  12,6   00:00   3,4   0,0   0,3   0,7  15,8   09:49   JJV
14  14,7  19,8   15:57  11,7   23:59   3,8   0,1  14,1   1,3  13,3   11:36     Z
15  11,5  17,8   15:48   8,4   06:15   6,8   0,0   0,9   0,7  11,2   15:09     J
16  12,9  18,5   14:30  10,0   01:59   5,4   0,0   3,6   1,9  24,5   13:55   ZJZ
17  12,1  13,8   13:20  11,4   01:19   6,2   0,0  10,5   1,1  11,2   16:08   JJZ
18  11,9  17,8   15:03   8,7   06:49   6,4   0,0   0,0   0,4  14,8   22:14     J
19  12,9  28,4   16:25   7,2   03:36   6,1   0,6   0,3   1,0   9,7   15:05   JJZ
20  14,1  15,5   07:57  12,8   23:19   4,2   0,0   1,2   2,1  18,4   07:53   ZJZ
21  11,7  15,9   13:26   8,1   23:59   6,6   0,0   5,7   3,2  24,5   13:39    JZ
22   5,5   8,1   00:09   3,6   11:26  12,8   0,0   5,7   7,4  40,3   01:19     Z
23   8,3  11,6   14:37   4,8   00:00  10,1   0,0   8,1   0,6  15,8   15:37     S
24   6,7   9,0   15:32   3,4   11:32  11,7   0,0   0,0   0,1  78,5   11:32    SV
25   4,9   7,6   15:49   2,9   03:10  13,5   0,0   0,0   1,3  12,2   19:33   JJV
26   7,3  13,5   14:45   4,2   04:19  11,0   0,0   0,0   1,8  19,4   15:54   JJV
27   5,8   7,7   12:07   4,6   19:30  12,6   0,0   0,0   0,8  13,3   12:35   JJV
28   5,4  12,3   14:07   1,3   06:54  12,9   0,0   0,0   0,3   8,6   13:45     V
29   5,6   8,0   13:37   1,9   00:09  12,7   0,0   0,0   1,1  13,3   08:45     J
30   7,8  11,9   13:46   5,8   07:09  10,4   0,0   0,0   0,6  11,2   12:10   ZJZ
31   9,8  12,9   14:43   8,1   23:42   8,5   0,0   0,0   0,9  11,2   00:25     J
----------------------------------------------------------------------------------
    11,0  28,4    19     1,3    28   230,4   2,3  52,2   1,4  78,5    24     JJZ

Max  >=  27,0:  1
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 14,1 dne 14
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační