Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2015

                   Roční klimatologický přehled za rok 2015

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1   3,5  -0,6   1,4   00   526     0  13,0  10  -4,2   31    0    0   24    0
 15  2   3,9  -3,2   0,0   00   512     0  11,7  20 -13,2   27    0    5   26    0
 15  3  10,6   0,3   5,1   00   410     0  17,4  25 -14,2   21    0    0   12    0
 15  4  15,3   3,2   8,5   00   300     5  24,4  27  -3,3    5    0    0    8    0
 15  5  18,7   8,3  13,1   00   173    11  26,6  12   4,2   22    0    0    0    0
 15  6  22,2  11,5  16,4   00   101    44  32,3   6   6,8   17    7    0    0    0
 15  7  28,2  15,3  21,1   00    35   124  37,9  22   7,5   10   18    0    0    0
 15  8  30,2  15,8  22,2   00    32   154  39,7   8   9,4   22   23    0    0    0
 15  9  20,6   9,4  13,8   00   155    20  35,2   1   4,8   30    4    0    0    0
 15 10  12,1   5,2   8,1   00   320     1  22,7   2  -2,5   12    0    0    4    0
 15 11   9,9   3,2   6,3   00   361     0  18,7   8  -4,9    3    0    0   10    0
 15 12   7,9   2,4   5,0   00   414     0  13,6  26  -6,2   31    0    0    8    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,3   5,9  10,1   00  3344   360  39,7VIII -14,2  III   52    5   92    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 15  1  28,2   00   4,5   6    22    4    0
 15  2   2,7   00   0,9   2     6    0    0
 15  3  19,8   00   4,8   2    13    3    0
 15  4  22,8   00  12,0  28    10    3    0
 15  5  36,3   00   8,1  20    14    7    0
 15  6  41,4   00  14,4   9    12    8    0
 15  7  21,3   00   6,6   8     9    4    0
 15  8  35,4   00  13,5  16     9    5    0
 15  9  15,0   00   4,5   7    13    3    0
 15 10  39,3   00  11,4   7    11    4    0
 15 11  48,6   00  19,5  20    17    7    0
 15 12  39,0   00  12,0   1    13    4    0
---------------------------------------------
       349,8   00  19,5   XI  149   52    0

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 15  1   4,1  64,8   10     Z
 15  2   1,9  31,7    8   ZJZ
 15  3   2,8  68,4   21   ZJZ
 15  4   2,2  46,4    1     Z
 15  5   1,9  34,2    7   ZJZ
 15  6   1,5 193,0   18   ZJZ
 15  7   2,5  50,0   25     Z
 15  8   1,3  34,2   10    JZ
 15  9   1,9  36,7    6   ZJZ
 15 10   0,8  22,0    1   ZSZ
 15 11   3,8  63,7   18     Z
 15 12   2,2  36,7    1    JZ
------------------------------
         2,2 193,0   VI   ZJZ