Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2015

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,4  27,3   15:24  11,4   06:15   2,5   2,6   0,0   0,6  13,3   15:58   JJV
 2  21,1  30,2   15:33  16,5   06:31   0,4   3,3   0,0   1,0  24,5   17:57    JV
 3  22,3  32,0   16:07  14,3   06:51   0,9   4,9   0,0   1,4  20,9   17:01   JJV
 4  25,2  35,0   14:57  16,9   07:19   0,1   7,0   0,0   2,7  23,4   11:50   ZJZ
 5  23,8  33,2   16:07  16,9   06:46   0,2   5,7   0,0   1,6  18,4   14:23   ZJZ
 6  25,7  36,5   16:27  16,2   05:59   0,3   7,7   0,0   0,5  14,8   13:29   ZJZ
 7  28,4  38,8   15:03  18,8   05:58   0,0  10,2   0,0   1,1  24,5   13:15   JJV
 8  28,3  39,7   15:30  21,1   06:58   0,0  10,1   0,0   0,7  22,0   16:38     Z
 9  25,9  35,2   16:06  18,4   06:21   0,0   7,6   0,0   0,4  13,3   16:58   VSV
10  27,0  36,9   15:07  18,0   06:54   0,0   8,7   0,0   2,5  34,2   12:32   JJV
11  27,2  35,8   15:59  17,7   07:44   0,0   9,0   0,0   1,8  24,5   12:53     J
12  26,7  36,7   16:07  18,3   06:31   0,0   8,5   0,0   0,5  14,8   14:59   ZJZ
13  27,6  37,6   14:51  19,5   06:14   0,0   9,3   0,0   0,6  20,9   14:59   VJV
14  27,5  36,6   14:51  21,1   07:29   0,0   9,2   0,6   1,3  18,4   23:41    JZ
15  21,9  29,4   15:33  16,7   05:51   0,3   3,9   2,1   1,1  17,3   10:57   ZJZ
16  18,5  21,4   12:53  16,7   23:39   0,5   0,6  13,5   0,6  17,3   00:51     Z
17  15,4  16,7   00:00  13,5   23:52   2,9   0,0  11,1   2,6  15,8   19:07    SZ
18  14,7  18,5   17:42  12,8   06:07   3,6   0,0   2,4   0,9  12,2   00:02    SZ
19  14,2  16,3   14:46  11,8   02:56   4,3   0,0   1,2   0,0   7,2   15:02    SV
20  15,2  19,1   13:19  13,3   05:19   3,1   0,0   0,3   0,1   8,6   14:25     V
21  17,5  25,6   15:43  12,4   06:42   2,6   1,8   0,0   0,5  12,2   17:03     V
22  16,9  26,7   15:08   9,4   06:31   3,3   1,8   0,0   0,4  12,2   17:21     V
23  20,7  27,1   03:08  11,4   07:48   1,2   3,6   0,0   3,6  31,7   03:48   VJV
24  21,1  29,8   15:49  15,1   07:00   0,8   3,7   1,5   2,8  29,5   16:40     J
25  16,9  22,0   15:00  13,9   09:46   2,1   0,6   2,7   3,7  29,5   12:49     Z
26  20,1  28,1   15:42  10,8   05:32   2,4   3,1   0,0   1,8  17,3   13:51     J
27  22,1  32,3   14:59  11,8   07:22   1,4   5,1   0,0   1,7  15,8   13:07     J
28  22,9  28,3   13:16  19,0   05:54   0,0   4,7   0,0   3,4  23,4   13:14     Z
29  24,4  33,3   16:19  18,5   07:10   0,0   6,1   0,0   0,7  12,2   14:44    JZ
30  25,3  35,2   15:30  17,7   07:31   0,0   7,1   0,0   0,2   8,6   13:31   ZJZ
31  26,3  35,6   14:46  18,6   06:32   0,0   8,1   0,0   0,6  14,8   14:29   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    22,2  39,7     8     9,4    22    32,9 154,0  35,4   1,3  34,2    10     JJZ

Max  >=  27,0: 23
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 13,5 dne 16
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační