Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2016

                   Roční klimatologický přehled za rok 2016

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1   2,9  -3,0  -0,3   00   578     0  12,8  27 -15,4   22    0    7   21    0
 16  2   6,7   0,3   3,1   00   441     0  13,8  22  -4,4   26    0    0   17    0
 16  3   7,9   0,1   3,5   00   459     0  20,8  31  -3,9    9    0    0   15    0
 16  4  14,5   3,4   8,3   00   303     2  25,1   5  -1,3   25    0    0    4    0
 16  5  20,3   8,9  13,9   00   156    19  31,1  22   3,2   15    1    0    0    0
 16  6  23,1  13,0  17,3   00    71    39  33,5  24  10,4   18    4    0    0    0
 16  7  24,7  14,5  18,9   00    44    62  31,4  11   9,2    4   12    0    0    0
 16  8  24,7  12,5  17,9   00    72    59  32,7  27   6,3   11   10    0    0    0
 16  9  24,2  11,9  17,1   00    90    53  32,5  12   4,7   21   11    0    0    0
 16 10  11,5   5,3   7,9   00   324     1  25,2   1   0,6   23    0    0    0    0
 16 11   6,1   0,1   2,8   00   465     0  15,1   1  -7,5   29    0    1   15    0
 16 12   2,7  -2,1   0,2   00   563     0  11,7  10  -7,6   30    0    7   20    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,1   5,4   9,2   00  3571   240  33,5  VI -15,4    I   38   15   92    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 16  1  31,8   00   5,4  14    19    7    0
 16  2  38,1   00  12,0  27    16    7    0
 16  3  30,3   00   9,9   2    13    5    0
 16  4  29,1   00  12,9  13    13    5    0
 16  5  33,9   00   9,9  24     9    5    0
 16  6  78,3   00  19,5  16    20    8    0
 16  7  81,0   00  16,5  14    17   12    0
 16  8  54,6   00  37,8   5    11    5    1
 16  9  28,8   00  23,4  17     6    2    1
 16 10  38,7   00   7,5   6    19    5    0
 16 11  26,1   00   4,5  16    18    3    0
 16 12  18,3   00   6,3   3    10    3    0
---------------------------------------------
       489,0   00  37,8 VIII  171   67    2

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 16  1   2,1  37,8   30   ZJZ
 16  2   3,7  50,0   22     Z
 16  3   1,5  42,8   29   ZJZ
 16  4   2,0  49,0   13    JZ
 16  5   1,5  31,7   15   ZJZ
 16  6   1,5  41,8   15    JZ
 16  7   1,4  31,7   11   ZJZ
 16  8   1,1  30,6    2    JZ
 16  9   1,1  28,1    4    JZ
 16 10   1,0  27,0    3   JJZ
 16 11   1,6  42,8    2   JJZ
 16 12   2,6  39,2    2     Z
------------------------------
         1,8  50,0   II   ZJZ