Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2016

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,0   8,8   00:24   1,9   23:54  13,1   0,0   0,3   0,9  13,3   17:14    SV
 2   8,3  17,3   15:56   1,0   02:39  10,0   0,0   0,0   1,7  20,9   12:28    JV
 3  11,3  20,3   17:29   4,0   07:00   7,3   0,3   0,0   0,7  13,3   13:34    JZ
 4  13,0  21,7   17:56   5,8   07:08   5,8   0,5   0,0   0,7  13,3   14:36     Z
 5  15,5  25,1   16:33   7,7   07:10   4,2   1,4   0,0   1,4  18,4   15:27     Z
 6  12,1  15,5   16:25   9,5   06:55   6,2   0,0   0,3   5,8  27,0   13:40     Z
 7  10,6  16,1   12:29   7,4   05:49   7,7   0,0   0,0   3,9  23,4   13:04    JZ
 8   7,9  11,6   17:10   1,6   20:33  10,4   0,0   0,0   0,3  11,2   11:04    JZ
 9   6,5  11,2   13:03   2,1   06:28  11,8   0,0   0,0   0,5  13,3   16:21    SV
10   7,0  11,7   14:36   4,3   04:27  11,4   0,0   0,0   0,5  15,8   17:03    SV
11   8,1  13,0   14:57   4,7   06:17  10,2   0,0   0,0   0,4  15,8   14:40   VJV
12  10,5  19,2   15:43   3,9   08:11   7,9   0,0   0,0   1,6  22,0   15:47   ZJZ
13  11,7  19,3   16:44   6,7   04:02   6,7   0,0  12,9   1,4  49,0   19:08   JJZ
14   8,8  13,8   17:32   5,8   23:43   9,5   0,0   3,0   2,4  23,4   16:13   ZSZ
15   7,8  11,4   18:15   4,6   04:03  10,5   0,0   1,2   3,3  22,0   14:47   JJZ
16  11,2  17,1   16:28   8,1   07:14   7,1   0,0   3,3   6,2  42,8   15:19   JJZ
17   9,9  13,4   13:57   6,9   23:58   8,5   0,0   1,5   2,2  33,1   13:01    JZ
18   7,8  13,0   18:07   5,1   05:33  10,5   0,0   0,6   0,5  12,2   14:12    JZ
19   7,2  10,9   13:24   3,3   06:52  11,2   0,0   0,0   2,2  24,5   13:24   ZSZ
20   7,6  15,3   16:51   1,3   06:30  10,7   0,0   0,0   1,4  18,4   14:49     Z
21  10,0  20,6   17:47   0,9   06:46   8,4   0,1   0,0   1,3  13,3   15:57     J
22   9,9  16,7   14:47   2,9   06:07   8,4   0,0   0,0   0,4  11,2   11:04   SSV
23   7,5  13,0   13:43   2,0   23:28  10,9   0,0   3,0   0,4  14,8   19:45   SSV
24   2,7   8,1   15:59  -1,0   06:28  15,5   0,0   0,3   2,2  20,9   15:43     Z
25   2,5   7,3   17:34  -1,3   04:48  15,8   0,0   0,0   3,5  31,7   17:06     Z
26   3,7   6,5   11:06   1,5   23:39  14,6   0,0   2,1   5,2  33,1   18:35   ZJZ
27   3,5   8,3   17:28   1,0   05:53  14,8   0,0   0,3   4,4  35,6   16:50     Z
28   3,5   9,9   15:18   0,0   05:54  15,0   0,0   0,3   2,9  31,7   13:08    JZ
29   6,5  15,2   15:44  -1,1   07:14  11,8   0,0   0,0   1,0  17,3   12:54   JJZ
30  11,5  22,7   16:55   2,4   06:48   7,2   0,4   0,0   1,9  28,1   11:47   JJV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,3  25,1     5    -1,3    25   303,1   2,7  29,1   2,0  49,0    13     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 12,9 dne 13
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační