Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2016

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  18,2  27,4   15:33  10,3   05:57   2,6   2,5   0,0   0,8  13,3   14:28   ZJZ
 2  19,5  26,8   13:42  13,9   06:45   1,3   2,5   0,0   0,8  13,3   13:43   ZJZ
 3  19,0  24,5   13:30  14,2   07:27   1,1   1,8   0,0   1,4  15,8   12:36   ZJZ
 4  18,5  24,0   12:31  14,7   06:26   1,1   1,3   0,3   3,4  28,1   12:42     Z
 5  15,1  18,1   16:22  12,9   06:58   3,2   0,0   0,9   3,2  24,5   11:38     Z
 6  16,0  22,7   15:37  11,9   07:44   3,0   0,7   0,3   0,8  12,2   10:35    SV
 7  18,9  27,6   15:20  12,3   00:53   2,0   2,6   0,0   1,0  20,9   14:52    JV
 8  21,3  30,0   15:08  14,7   07:39   0,7   3,7   0,0   1,9  18,4   05:09   JJV
 9  21,1  30,0   15:18  15,5   07:14   0,6   3,4   0,0   1,0  17,3   12:17   ZJZ
10  21,8  31,2   15:01  15,0   06:24   0,8   4,3   0,0   1,2  15,8   13:36   JJV
11  22,3  31,9   15:28  15,1   07:23   0,5   4,5   0,0   0,8  17,3   01:19   JJZ
12  22,2  32,5   15:03  14,4   07:18   0,9   4,8   0,0   0,8  18,4   13:45   JJV
13  22,6  32,2   15:16  15,5   07:26   0,5   4,9   0,0   0,8  23,4   13:30   JJV
14  22,2  30,7   14:10  15,0   07:30   0,6   4,5   0,0   0,7  24,5   13:49   VJV
15  21,7  31,3   14:46  14,3   07:43   0,8   4,2   0,0   1,1  18,4   16:54   VJV
16  19,6  27,6   14:39  14,0   07:02   1,1   2,4   2,7   0,9  14,8   19:19    JZ
17  16,1  16,9   00:00  15,4   23:55   2,2   0,0  23,4   0,1   8,6   11:22   SSV
18  14,8  17,8   14:20  12,4   23:42   3,5   0,0   0,0   0,3   9,7   13:23    SV
19  11,8  12,5   12:07  10,5   23:02   6,5   0,0   1,2   0,2   8,6   13:43   SSV
20  11,0  15,3   15:49   7,1   23:57   7,4   0,0   0,0   0,1   8,6   12:30    SV
21   9,6  15,6   16:40   4,7   07:04   8,7   0,0   0,0   0,2   7,2   13:46   ZJZ
22  11,8  18,5   14:23   9,3   00:02   6,5   0,0   0,0   0,3   9,7   13:18    JZ
23  12,7  20,8   13:45   7,4   04:43   5,8   0,2   0,0   1,0  12,2   15:06    JZ
24  13,8  22,0   14:54   7,8   07:46   5,1   0,6   0,0   0,5  11,2   15:08   JJZ
25  13,8  23,3   15:07   6,9   07:39   5,3   0,8   0,0   0,6  17,3   13:22   JJV
26  13,3  21,8   15:01   7,6   07:37   5,5   0,4   0,0   0,3   9,7   12:41    JZ
27  13,9  23,0   15:34   8,5   08:15   5,0   0,7   0,0   0,2   6,1   01:25   ZJZ
28  14,5  21,4   14:54   9,3   06:42   4,2   0,4   0,0   2,1  25,6   12:45     Z
29  17,3  24,8   15:16  12,6   06:19   2,4   1,3   0,0   2,7  28,1   12:12    JZ
30  18,3  25,3   14:15  14,2   07:23   1,3   1,4   0,0   2,0  20,9   15:29    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    17,1  32,5    12     4,7    21    90,2  53,9  28,8   1,1  28,1     4      JZ

Max  >=  27,0: 11
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 23,4 dne 17
Počet dnů se srážkami: 6 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační