Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2017

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc II 2017

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -3,3  -1,0   14:28  -5,2   00:48  21,7   0,0   0,0   0,2   5,0   19:59     J
 2  -1,4   1,3   14:26  -3,8   03:55  19,8   0,0   2,4   0,6   9,7   05:38     J
 3  -1,1  -0,1   15:51  -2,0   07:27  19,4   0,0   0,3   0,2   7,2   12:40    JZ
 4   1,6   6,5   12:45  -0,7   00:00  16,7   0,0   2,4   0,6   9,7   17:31     J
 5   2,7   8,2   13:10  -0,1   23:30  15,6   0,0   0,0   1,3  14,8   10:57   ZJZ
 6   1,1   4,3   12:32  -0,7   02:45  16,5   0,0   0,0   0,2   8,6   05:24    SV
 7  -0,5   0,5   14:23  -1,7   23:48  18,9   0,0   0,0   0,1   9,7   10:41    SV
 8  -1,7   1,6   12:35  -3,3   22:52  20,1   0,0   0,0   0,3   9,7   16:18    SV
 9  -3,7  -2,8   14:46  -4,8   06:46  22,0   0,0   0,0   0,8  13,3   02:22    SV
10  -1,6   0,3   15:00  -3,6   07:48  19,9   0,0   0,0   0,8  14,8   15:59   VJV
11  -1,2  -0,2   13:02  -1,9   07:37  19,5   0,0   0,3   0,3   8,6   09:41   JJV
12  -1,1  -0,4   13:34  -1,8   06:38  19,5   0,0   0,0   0,2   8,6   20:57     V
13   0,3   7,5   15:05  -3,5   06:25  18,1   0,0   0,0   0,4  12,2   13:03   VSV
14  -0,1   8,0   15:15  -4,8   08:08  18,5   0,0   0,0   0,2   7,2   18:52   SSV
15   0,5   8,6   15:19  -4,9   07:42  17,9   0,0   0,0   0,3   8,6   12:40   ZJZ
16   4,9  13,6   15:14  -1,0   03:40  13,4   0,0   0,0   1,3  11,2   14:38   JJZ
17   3,8   6,6   13:36   2,1   02:20  14,6   0,0   5,1   1,9  17,3   13:34   ZJZ
18   3,0   5,0   14:22   1,8   23:46  15,3   0,0   0,6   0,7  12,2   02:50     Z
19   2,3   7,1   12:17  -0,3   07:25  16,0   0,0   0,3   1,9  20,9   11:08   ZJZ
20   3,7   7,0   13:36   0,4   00:08  14,6   0,0   1,8   4,1  28,1   18:17     Z
21   6,8   9,9   13:35   4,6   23:50  11,5   0,0   2,4   5,6  36,7   13:42     Z
22   7,6   9,9   10:31   4,3   01:15  10,7   0,0   0,6   9,1  51,5   19:05   ZSZ
23  10,1  14,5   15:26   7,4   08:39   8,2   0,0   0,0  11,6  51,5   14:47     Z
24   4,2   7,6   13:40  -1,7   23:51  13,0   0,0   0,3  10,1  51,5   05:38   ZSZ
25   2,0   8,0   14:56  -2,8   06:51  16,3   0,0   0,0   3,1  18,4   11:26    JZ
26   4,5  10,4   16:06   1,5   05:22  13,9   0,0   0,0   2,5  24,5   12:54   JJZ
27   7,2  15,2   15:19   2,3   08:10  11,1   0,0   0,0   3,9  31,7   19:44   JJV
28   5,2   9,3   02:59   2,9   23:52  13,2   0,0   2,4   6,5  39,2   18:28   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     2,0  15,2    27    -5,2     1   455,9   0,0  18,9   2,5  51,5    22     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  5
Min <=   0,0: 19
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 5,1 dne 17
Počet dnů se srážkami: 12 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační