Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2018

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,7   9,5   14:21   1,6   23:56  13,6   0,0   0,6   6,1  35,6   11:48     Z
 2   6,0  12,8   16:49   1,1   01:02  12,3   0,0   0,3   2,5  20,9   13:20   ZJZ
 3  13,5  22,4   15:37   4,9   06:24   5,5   0,7   0,0   4,2  28,1   11:30   JJZ
 4  14,8  22,5   17:10   9,5   23:59   4,2   0,8   0,0   2,6  39,2   20:46   JJV
 5   9,2  13,7   14:48   6,0   21:28   9,2   0,0   0,3   4,4  34,2   10:23   ZJZ
 6   6,7  14,1   16:37  -0,3   07:29  11,6   0,0   0,3   1,4  18,4   15:12   JJV
 7  10,4  21,9   15:22   1,7   06:29   8,4   0,5   0,0   2,5  33,1   17:28   VJV
 8   9,0  15,4   16:07   5,0   03:48   9,3   0,0   0,0   0,5  13,3   06:46     V
 9  11,0  22,5   16:07   1,3   07:36   7,9   0,6   0,0   0,2   8,6   14:57   SSV
10  14,6  22,1   16:27   7,8   06:58   4,1   0,4   0,0   1,9  23,4   01:21   VJV
11  13,9  21,1   16:50   9,1   07:04   4,7   0,3   0,0   0,7  13,3   17:09     J
12  16,5  23,4   14:51  10,7   05:13   2,9   1,1   0,0   3,2  31,7   13:06    JV
13  13,7  19,1   13:55   7,2   23:12   4,6   0,0   3,6   4,5  36,7   18:33     J
14  13,2  21,4   16:47   6,1   06:23   5,7   0,5   0,0   3,1  23,4   02:35   JJZ
15  13,7  19,2   14:53   7,8   06:44   4,6   0,1   0,9   0,6  12,2   09:05    JV
16  12,1  14,5   01:13  10,0   23:19   6,2   0,0   7,8   0,1   9,7   14:49     Z
17  12,9  20,5   15:33   7,9   05:54   5,6   0,2   0,3   0,1   9,7   23:41   JJZ
18  15,0  24,2   15:53   6,6   07:12   4,6   1,3   0,0   0,3   8,6   12:43    SZ
19  16,4  26,4   15:23   6,7   06:47   3,9   2,0   0,0   0,4  13,3   17:10    JZ
20  19,3  28,1   16:16  10,7   05:58   2,0   3,0   0,0   1,9  23,4   10:27    JV
21  18,6  28,7   15:19  10,3   06:46   2,3   2,7   0,0   0,9  14,8   17:09    JZ
22  18,5  26,8   15:48  11,0   06:53   2,3   2,6   0,0   0,8  13,3   14:56    JZ
23  16,9  23,4   13:58  13,0   23:53   1,8   0,4   6,0   1,3  31,7   14:16     Z
24  15,3  20,6   15:56  11,4   06:25   3,3   0,3   0,0   2,5  29,5   12:52     Z
25  15,6  22,5   15:39  10,7   06:56   3,3   0,6   0,0   3,9  37,8   10:51     Z
26  11,6  15,9   15:43   6,8   23:58   6,7   0,0   0,0   3,7  33,1   14:18     Z
27  11,9  20,7   15:56   3,1   06:40   6,8   0,3   0,0   1,4  25,6   23:53    JV
28  16,5  24,3   15:38   8,9   04:50   3,3   1,4   0,0   1,4  15,8   00:18    JZ
29  18,2  26,9   14:39   9,5   06:19   2,8   2,7   0,0   0,5  17,3   14:09   JJZ
30  16,7  20,0   16:25  12,5   23:32   1,8   0,2   0,0   4,1  36,7   11:03     Z
----------------------------------------------------------------------------------
    13,5  28,7    21    -0,3     6   165,3  22,7  20,1   2,0  39,2     4      JZ

Max  >=  27,0:  2
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  1
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,8 dne 16
Počet dnů se srážkami: 9 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační