Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2019

                   Roční klimatologický přehled za rok 2019

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1   1,7  -3,2  -0,8   00   594     0   6,0  17  -8,4   23    0    7   24    0
 19  2   8,5  -1,6   2,7   00   437     0  17,8  27 -12,8    5    0    2   19    0
 19  3  11,6   2,3   6,4   00   370     0  20,7  23  -1,8   21    0    0    4    0
 19  4  17,1   4,4  10,2   00   252     9  26,5  25  -3,3   12    0    0    4    0
 19  5  16,3   6,5  11,0   00   234     7  25,2  19  -0,9    6    0    0    2    0
 19  6  28,9  14,9  21,6   00    26   124  37,3  30   9,8    9   21    0    0    0
 19  7  27,3  14,2  20,1   00    44   101  37,2  25   7,3   10   15    0    0    0
 19  8  26,2  14,6  19,4   00    39    72  31,4  31   9,6   15   15    0    0    0
 19  9  20,2   9,8  14,3   00   136    15  29,6   1   2,4   20    1    0    0    0
 19 10  15,7   6,8  10,5   00   246     4  26,9  13  -2,8   31    0    0    2    0
 19 11   7,8   2,5   5,0   00   401     0  14,5   4  -3,2   11    0    0    2    0
 19 12   5,3  -0,1   2,3   00   496     0  13,4  18  -5,0    6    0    1   16    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,6   5,9  10,2   00  3278   336  37,3  VI -12,8   II   52   10   73    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 19  1  21,3   00   5,1  12    14    4    0
 19  2   5,7   00   3,0   2     8    1    0
 19  3  27,9   00   6,6  16    16    4    0
 19  4  20,4   00  14,1  29     6    2    0
 19  5  57,9   00  16,8  28    19   10    0
 19  6  26,1   00   8,4  10     7    3    0
 19  7  33,0   00  17,4  12     9    3    0
 19  8  99,3   00  33,9   6    13    9    1
 19  9  35,4   00  13,2   9    10    7    0
 19 10  31,2   00   7,8   5    13    7    0
 19 11  29,7   00   6,6  12    15    5    0
 19 12  11,4   00   3,0  25    12    2    0
---------------------------------------------
       399,3   00  33,9 VIII  142   57    1

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 19  1   3,7  45,4    8     Z
 19  2   2,4  43,9   10   ZJZ
 19  3   4,6  78,5   10     Z
 19  4   1,7  47,9   26   VJV
 19  5   1,0  31,7    4   ZJZ
 19  6   1,6  39,2   10   ZJZ
 19  7   1,5  45,4    6     Z
 19  8   1,3  33,1    7     Z
 19  9   1,8 127,0   30   ZJZ
 19 10   1,8  35,6    1   JJZ
 19 11   2,2  34,2   17     J
 19 12   3,0  46,4   14   JJZ
------------------------------
         2,2 127,0   IX   ZJZ