Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2020

                   Roční klimatologický přehled za rok 2020

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1   4,7  -1,3   1,4   00   525     0  12,9  31  -6,9    2    0    1   25    0
 20  2   8,0   1,4   4,4   00   403     0  15,5  16  -3,0    6    0    0   10    0
 20  3  10,3   0,4   4,8   00   420     0  18,8  20  -7,1   23    0    0   14    0
 20  4  18,6   3,6  11,0   00   229     9  23,7  16  -6,0    1    0    0    4    0
 20  5  18,4   6,0  11,7   00   214     9  26,5  19  -0,8   12    0    0    2    0
 20  6  22,5  12,2  16,7   00    88    39  30,6  13   6,7    1    4    0    0    0
 20  7  25,6  13,0  18,7   00    57    70  32,8  31   8,3    7   13    0    0    0
 20  8  26,4  14,6  19,6   00    42    84  34,3   1  10,3    5   15    0    0    0
 20  9  22,3  10,0  15,3   00   128    38  31,8  15   2,5   28    7    0    0    0
 20 10  13,0   6,3   9,2   00   281     0  20,1   2   1,4   11    0    0    0    0
 20 11   6,8   1,3   3,7   00   439     0  18,5   2  -4,3    7    0    4   14    0
 20 12   3,7  -0,2   1,6   00   515     0  10,7  23  -5,2   27    0    2   16    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,0   5,6   9,8   00  3348   251  34,3VIII  -7,1  III   39    7   85    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 20  1   9,3   00   2,4  28     9    1    0
 20  2  55,8   00  12,0  10    18    9    0
 20  3  23,7   00   8,1  21    14    5    0
 20  4  13,5   00   7,8  19     4    3    0
 20  5  61,8   00  27,0  11    16    8    1
 20  6  81,9   00  14,4  20    18   10    0
 20  7  40,2   00   8,4   2    15    7    0
 20  8  82,5   00  15,3   4    14   11    0
 20  9  44,1   00  25,8  26     5    4    1
 20 10  42,9   00  15,0  14    20    6    0
 20 11   8,7   00   4,8   1     7    1    0
 20 12  19,5   00   4,2   8    10    4    0
---------------------------------------------
       483,9   00  27,0    V  150   69    2

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 20  1   3,1  58,7   28   JJZ
 20  2   6,3  67,3   10    JZ
 20  3   3,3  56,2   12    JZ
 20  4   2,1  31,7   29   JJZ
 20  5   1,6  33,1    2   ZJZ
 20  6   1,5  31,7   30   ZJZ
 20  7   1,8  34,2    5    JZ
 20  8   1,7  50,0   26    JZ
 20  9   1,3  29,5    4    JZ
 20 10   2,0  41,8   29    JZ
 20 11   1,3  31,7   16   JJZ
 20 12   1,8  39,2    7     J
------------------------------
         2,3  67,3   II    JZ