Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2020

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   1,1   9,6   16:18  -6,0   06:53  17,2   0,0   0,0   1,2  17,3   12:12   JJZ
 2   5,0  13,9   15:45  -3,3   06:46  13,3   0,0   0,0   2,6  15,8   13:40    JZ
 3   5,0   8,6   15:24   0,2   06:41  13,3   0,0   0,0   3,1  23,4   09:55   ZJZ
 4   8,1  14,9   15:39   2,6   07:28  10,2   0,0   0,0   1,1  17,3   14:35    JZ
 5  10,0  17,8   15:06   3,1   04:50   8,3   0,0   0,0   1,8  24,5   14:20     V
 6  13,7  22,0   16:19   5,3   06:17   5,3   0,7   0,0   3,8  24,5   00:32    JV
 7  13,6  22,8   15:27   4,6   07:41   5,5   0,8   0,0   1,6  20,9   00:15     V
 8  14,4  23,5   15:16   4,8   07:06   4,9   1,0   0,0   1,8  22,0   23:08    JV
 9  13,6  23,2   15:16   4,4   07:00   5,6   0,9   0,0   1,4  17,3   00:24    JV
10  13,4  20,9   16:25   6,7   07:45   5,3   0,4   0,0   0,9  18,4   14:38   ZSZ
11  12,0  19,7   15:59   5,3   06:25   6,4   0,1   0,0   1,1  12,2   23:32   SSV
12  13,6  23,1   14:59   4,0   07:10   5,7   1,0   0,0   2,0  22,0   15:02    JZ
13  10,4  19,6   12:28   1,9   21:32   8,0   0,0   2,4   2,0  20,9   10:27   ZSZ
14   2,9   8,6   16:08  -1,4   07:09  15,4   0,0   0,0   1,3  18,4   15:58   SSZ
15   6,9  15,9   16:35  -1,0   06:07  11,4   0,0   0,0   3,4  23,4   13:29    JZ
16  13,0  23,7   16:11   2,6   06:50   6,3   1,1   0,0   2,5  20,9   17:54    JZ
17  15,3  23,1   14:31   8,8   07:09   3,9   0,9   0,0   1,3  12,2   12:34   JJZ
18  14,0  21,1   15:52   6,9   07:10   4,7   0,4   0,0   1,3  18,4   17:00    JZ
19  10,7  13,5   17:25   6,0   23:56   7,6   0,0   7,8   0,8  11,2   17:25   SSV
20   8,8  16,4   15:31   0,9   06:24   9,5   0,0   0,0   2,2  20,9   18:00   SSV
21  10,4  18,1   16:00   3,3   06:23   7,9   0,0   0,0   2,5  20,9   13:01    SV
22  11,5  19,7   16:00   3,4   06:28   7,0   0,1   0,0   1,6  30,6   13:00    SV
23  12,9  21,5   15:59   5,0   06:26   5,9   0,5   0,0   1,8  22,0   11:21   VJV
24  13,5  20,5   16:17   4,9   05:51   5,2   0,4   0,0   3,8  27,0   13:32   ZJZ
25  10,4  16,4   15:26   5,1   23:54   7,9   0,0   0,0   1,4  15,8   15:00   SSZ
26  10,1  19,1   16:25   1,7   06:59   8,2   0,0   0,0   1,5  18,4   11:32     J
27  13,3  21,1   14:08   3,8   06:31   5,5   0,4   0,0   2,8  22,0   14:20   JJZ
28  15,9  22,9   13:13   8,4   06:00   3,5   1,0   0,0   1,8  17,3   12:56    JZ
29  13,0  17,6   13:46   9,2   23:52   5,3   0,0   0,3   3,9  31,7   15:48   ZJZ
30  12,6  18,2   16:08   7,2   05:44   5,7   0,0   3,0   3,8  31,7   21:31    JZ
----------------------------------------------------------------------------------
    11,0  23,7    16    -6,0     1   229,9   9,7  13,5   2,1  31,7    29      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 7,8 dne 19
Počet dnů se srážkami: 4 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační