Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 09 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IX 2020

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  13,1  18,1   14:17   8,6   23:47   5,2   0,0   0,0   0,1   5,0   12:11   SSV
 2  12,1  18,9   14:37   6,6   06:26   6,3   0,0   0,0   1,2  14,8   14:39   ZJZ
 3  15,0  22,3   15:55   8,6   06:50   4,1   0,8   0,0   2,5  22,0   13:27    JZ
 4  19,7  26,3   14:56  15,0   01:48   1,1   2,6   0,0   3,6  29,5   15:09   ZJZ
 5  20,2  25,2   16:48  16,3   23:54   0,4   2,3   0,0   2,3  25,6   17:35   JJZ
 6  15,8  21,9   16:22  11,6   07:14   3,1   0,6   0,0   0,5  11,2   13:35    JZ
 7  14,9  21,9   13:59   9,8   07:51   4,0   0,6   0,0   0,3   9,7   15:33   ZJZ
 8  15,9  24,6   15:36   9,0   06:37   3,8   1,4   0,0   1,8  20,9   15:08   ZJZ
 9  18,1  27,3   15:21  10,9   06:42   2,5   2,2   0,0   1,9  18,4   13:24    JZ
10  16,5  19,7   15:41  14,4   02:18   2,0   0,2   0,0   0,4   8,6   19:15   JJV
11  16,5  23,5   16:57  13,2   06:53   2,5   0,8   0,0   0,1   6,1   15:19   JJZ
12  17,9  27,3   15:20  10,7   07:33   2,7   2,2   0,0   1,0  12,2   16:09    JZ
13  19,9  29,2   14:30  12,9   06:12   1,6   3,2   0,0   0,8  12,2   15:02   ZJZ
14  21,0  31,3   15:22  12,9   07:01   1,5   4,2   0,0   1,0  20,9   15:41    JV
15  23,0  31,8   15:10  15,5   07:03   0,4   5,1   0,0   2,1  18,4   13:06    JV
16  21,3  30,6   15:21  14,6   07:25   0,8   3,7   0,0   1,3  13,3   15:58    JZ
17  15,8  21,0   15:56  10,7   23:50   2,8   0,3   2,4   0,4   7,2   14:08   SSV
18  11,7  27,8   14:14   6,0   07:45   7,3   0,7   0,0   0,3  18,4   14:46    JV
19  14,3  23,2   15:01   7,1   06:58   5,0   1,0   0,0   0,3  13,3   12:29   VSV
20  15,8  25,3   15:36   8,4   06:55   4,0   1,4   0,0   0,9  18,4   11:05     V
21  15,8  25,2   15:56   8,1   07:27   3,9   1,4   0,0   0,5  12,2   12:31   JJZ
22  17,2  26,6   15:50   9,5   06:17   3,2   2,2   0,0   0,6   9,7   13:41   JJZ
23  16,7  23,1   13:55  12,3   07:10   2,4   0,8   0,0   2,8  22,0   14:25   ZJZ
24  16,2  21,1   15:12  12,5   05:38   2,6   0,5   0,0   2,4  20,9   10:44    JZ
25  11,4  16,5   01:48   6,3   21:35   6,8   0,0  12,3   2,5  24,5   17:50   ZJZ
26   6,6   7,2   12:13   5,6   23:30  11,7   0,0  25,8   3,4  24,5   13:49   ZJZ
27   8,1  12,4   16:20   5,7   00:00  10,2   0,0   0,0   1,3  18,4   12:39     J
28   6,1   8,3   17:57   2,5   07:51  12,2   0,0   3,3   0,3   6,1   01:10   ZJZ
29  10,7  14,1   14:21   7,8   00:14   7,6   0,0   0,3   1,1  13,3   02:26   ZJZ
30  11,7  18,4   15:52   6,9   07:29   6,6   0,0   0,0   1,1  11,2   09:37   ZJZ
----------------------------------------------------------------------------------
    15,3  31,8    15     2,5    28   128,3  38,2  44,1   1,3  29,5     4      JZ

Max  >=  27,0:  7
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 25,8 dne 26
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  1 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační