Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc X 2021

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  10,7  20,1   15:29   3,0   07:55   7,7   0,2   0,0   0,3  15,8   21:49    JV
 2  13,6  23,1   15:16   6,1   07:35   5,4   0,6   0,0   0,4  24,5   23:21   VJV
 3  13,4  22,1   15:08   7,5   07:27   5,3   0,4   0,0   0,9  25,6   01:05    JV
 4  13,1  19,0   14:40   9,0   07:59   5,2   0,0   0,0   0,0   8,6   13:00   JJV
 5  13,0  15,6   14:50  11,0   06:14   5,7   0,0   1,2   0,7  15,8   19:22   JJZ
 6  10,8  13,2   15:32   7,2   23:30   7,6   0,0   0,9   1,2  17,3   10:26    JZ
 7   8,2  10,9   16:09   5,4   05:33  10,2   0,0   0,0   0,0   1,1   08:41   ---
 8  11,4  17,0   14:34   7,1   23:58   7,1   0,0   0,0   0,0   6,1   13:29     S
 9   7,2  15,1   14:51   2,8   08:26  11,1   0,0   0,0   0,0   6,1   16:13   VSV
10   6,0  15,3   14:45  -0,4   08:08  12,2   0,0   0,0   0,0   2,5   11:09   ---
11   6,7  16,2   14:55   0,3   05:40  11,6   0,0   0,3   0,6  17,3   15:14    JZ
12   7,3  10,5   14:47   3,8   23:54  11,0   0,0   3,0   1,1  20,9   13:51    JZ
13   5,3  11,4   15:10   2,3   03:48  13,0   0,0   0,3   0,5  14,8   12:45    JZ
14   5,8   8,2   15:47   2,2   00:50  12,5   0,0   2,1   0,5  18,4   14:45    JZ
15  10,3  15,9   14:24   7,5   00:00   8,0   0,0   0,0   1,0  19,4   11:55    JZ
16   7,1  14,7   15:07   2,2   08:34  11,2   0,0   0,0   0,1   9,7   13:46   JJV
17   4,7   9,5   15:09  -0,9   07:12  13,6   0,0   0,0   0,0   2,5   09:32     J
18   8,8  16,6   14:38   3,5   08:14   9,6   0,0   0,0   0,2   9,7   19:40     J
19   9,7  14,6   15:37   4,8   05:57   8,6   0,0   0,0   0,3  18,4   18:27    JZ
20  14,7  21,8   14:15   9,9   06:56   4,0   0,4   0,0   1,0  22,0   13:44   JJV
21  12,7  15,7   01:33   9,0   19:22   5,6   0,0   0,9   9,1  61,2   12:35    JZ
22   7,1  11,1   15:11   2,8   08:09  11,4   0,0   0,0   6,8  36,7   14:59    JZ
23   6,2  11,8   14:58   2,0   23:49  12,1   0,0   0,0   2,8  29,5   01:27    JZ
24   5,3  14,8   15:11  -1,4   07:14  12,9   0,0   0,0   0,4  15,8   12:25   VJV
25   3,7  10,3   14:15  -1,6   08:25  14,7   0,0   0,0   0,1  11,2   17:32    JV
26   6,0  13,2   14:42   0,4   08:43  12,4   0,0   0,0   1,2  18,4   14:13   JJZ
27   8,4  15,0   15:34   5,3   23:51  10,0   0,0   0,0   0,8  13,3   12:47   JJZ
28   4,0   9,8   16:21   0,8   08:34  14,2   0,0   0,0   0,0   6,1   14:08   JJZ
29   2,6   7,8   16:19   0,2   08:09  15,8   0,0   0,0   0,0   3,6   17:54   JJZ
30   3,1  10,7   15:06  -1,5   08:16  15,2   0,0   0,0   0,1  11,2   23:45     J
31   7,6  16,9   14:45   2,2   03:07  11,1   0,0   0,0   0,2  13,3   20:23    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     8,2  23,1     2    -1,6    25   316,0   1,6   8,7   0,9  61,2    21      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  5
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 3,0 dne 12
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační