Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2022

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,2   1,3   00:08  -1,1   23:48  18,2   0,0   2,1   0,3   8,6   11:18     S
 2  -0,5   1,7   17:15  -2,6   09:15  18,8   0,0   0,0   0,1   7,2   03:54     S
 3  -0,1   3,4   15:42  -2,7   23:40  18,2   0,0   0,3   0,0   7,2   11:51   SSZ
 4   1,1   7,9   16:08  -4,4   06:31  17,2   0,0   0,0   5,7  51,5   19:15    JZ
 5   4,3   6,9   23:10   1,6   06:46  14,0   0,0   1,5   9,1  47,9   00:36    JZ
 6   9,8  14,1   16:07   6,9   00:10   8,6   0,0   0,0   5,4  36,7   14:31    JZ
 7  10,0  13,8   16:43   6,8   01:41   8,4   0,0   0,3   6,4  51,5   18:20   JJZ
 8   6,0   9,4   12:41   2,9   22:15  12,4   0,0   8,1   6,2  39,2   04:48    JZ
 9   3,0   6,8   16:25   0,1   04:09  15,3   0,0   6,9   3,1  28,1   13:54    JZ
10   2,5   6,3   15:22  -1,2   06:31  15,8   0,0   0,3   1,5  31,7   13:00    JZ
11   5,4  13,4   16:20  -1,5   06:09  13,0   0,0   0,0   0,4  13,3   13:18   JJZ
12   9,7  19,4   16:30   0,1   06:21   8,7   0,1   0,0   0,7  17,3   11:57   VJV
13  13,4  22,7   16:41   5,5   06:38   5,7   0,7   0,0   0,5  12,2   15:38   VJV
14  13,9  22,3   15:38   6,6   07:18   5,0   0,5   0,3   0,2   9,7   14:31     Z
15  11,5  17,3   13:21   7,3   23:56   6,8   0,0   3,0   0,5  19,4   12:31   ZJZ
16   5,7   9,9   15:36   1,8   23:54  12,6   0,0   0,0   0,3  17,3   18:10   SSV
17   5,5  13,4   16:16  -1,3   06:46  12,8   0,0   0,0   0,1   7,2   12:38     S
18   6,7  15,0   15:44   0,0   06:19  11,6   0,0   0,0   0,3  13,3   14:20    JZ
19   6,0  12,5   15:07   2,1   23:41  12,2   0,0   0,0   0,4  11,2   15:49   SSV
20   4,4  10,9   13:02  -1,8   05:51  14,1   0,0   0,0   0,0   6,1   10:12   SSZ
21   7,2  10,8   14:42   4,6   04:55  11,2   0,0   0,0   0,0   7,2   17:53   SSV
22   7,7  11,4   13:52   4,2   06:55  10,6   0,0   0,0   0,2  17,3   18:23    SV
23  10,0  15,1   16:18   6,0   07:20   8,4   0,0   0,0   0,2  11,2   11:49     V
24   8,5  10,1   16:15   7,2   21:42   9,9   0,0   7,5   0,2   8,6   08:10    JZ
25   8,2  11,8   15:29   5,8   04:48  10,5   0,0   0,6   0,5  11,2   14:55   ZSZ
26   8,6  13,0   14:40   3,8   05:42   9,6   0,0   1,8   0,5  19,4   12:19   VJV
27   9,8  15,0   17:07   6,4   04:42   8,6   0,0   1,8   0,1   9,7   13:00   VJV
28  10,7  17,5   15:32   4,6   06:13   7,6   0,0   0,0   0,1   9,7   14:12     Z
29  11,7  19,1   14:27   4,8   06:44   6,7   0,0   0,0   0,2   9,7   14:18   ZJZ
30  12,0  19,5   14:25   6,0   06:37   6,3   0,0   0,0   0,4  15,8   10:26   VJV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,1  22,7    13    -4,4     4   338,8   1,3  34,5   1,4  51,5     4      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  9
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,1 dne 8
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační