Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 08 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc VIII 2022

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  21,2  27,8   15:31  17,1   05:44   0,2   3,1   0,3   0,5  18,4   16:55   ZJZ
 2  21,8  29,6   16:29  15,6   05:51   0,6   4,0   0,0   0,0  12,2   16:32   JJZ
 3  24,4  32,7   15:45  16,9   06:31   0,1   6,2   0,0   0,0  12,2   14:28     J
 4  25,8  33,5   15:15  17,8   07:00   0,0   7,6   0,0   0,6  14,8   14:54   JJV
 5  26,4  34,4   16:16  18,4   07:38   0,0   8,1   0,0   0,3  17,3   12:58   ZJZ
 6  17,5  23,6   00:01  12,7   09:14   2,1   1,2  10,8   0,0   1,1   19:05   ---
 7  17,1  24,7   14:40  10,7   06:23   2,9   1,7   0,0   0,0   6,1   11:38    SV
 8  18,4  26,4   15:48  11,5   06:56   2,2   2,3   0,0   0,0   2,5   17:51   ---
 9  18,9  27,3   15:01  11,6   07:07   2,0   2,6   0,0   0,0   2,5   14:40   ---
10  19,5  27,6   16:36  12,9   06:47   1,4   2,6   0,0   0,0   1,1   11:37   ---
11  19,7  26,5   15:19  13,6   05:41   1,2   2,5   0,0   0,0   5,0   15:09   JJV
12  18,7  26,0   15:11  13,2   06:25   1,7   2,1   0,0   0,0  20,9   17:11   ZSZ
13  19,3  26,6   16:24  12,3   05:42   1,8   2,8   0,0   0,0   3,6   15:18    SV
14  21,3  28,7   15:45  16,2   03:47   0,5   3,5   0,0   0,4  15,8   15:17    JV
15  21,7  27,9   14:20  15,8   06:37   0,4   3,8   0,0   1,3  17,3   14:43     J
16  22,0  30,0   14:59  16,2   06:47   0,3   4,0   0,0   1,2  14,8   14:14   JJZ
17  23,4  32,6   14:11  14,8   06:35   0,7   5,7   0,0   0,4  13,3   14:32     J
18  24,4  32,2   15:14  19,0   06:31   0,0   6,1   1,8   1,1  19,4   21:02     J
19  20,2  25,1   16:41  17,8   23:46   0,0   1,9  21,9   0,4   9,7   08:12   JJZ
20  16,4  17,8   00:00  15,2   12:06   1,9   0,0  21,3   1,0  11,2   11:29   ZJZ
21  17,8  22,6   17:00  13,3   23:53   1,3   0,8   1,8   0,1   8,6   08:07   ZJZ
22  14,5  17,3   16:16  11,8   04:15   3,8   0,0   1,5   0,0   2,5   08:59   ZJZ
23  15,8  19,1   17:42  13,0   07:17   2,6   0,1   0,0   0,0   5,0   16:17   JJV
24  18,4  22,7   14:52  16,1   05:57   0,9   1,1   0,3   0,0   2,5   13:50     J
25  20,4  26,4   17:00  15,3   06:28   0,8   2,9   0,0   0,0   3,6   12:30    JV
26  20,1  24,3   12:33  18,2   06:21   0,0   1,8   1,5   0,1   8,6   14:57   JJZ
27  18,6  22,9   14:25  15,9   05:04   0,8   1,0   1,2   0,3   8,6   06:46     J
28  18,4  21,3   16:53  16,1   23:35   0,5   0,6   0,0   0,0   1,1   08:36   ---
29  18,2  25,2   15:10  13,3   06:29   1,7   1,7   0,0   0,2  11,2   15:35    JZ
30  17,6  24,7   15:59  12,4   06:57   2,2   1,4   0,0   0,0   2,5   12:34   ---
31  15,8  17,8   15:34  13,8   04:30   2,5   0,0   0,0   0,0   1,1   06:14   ---
----------------------------------------------------------------------------------
    19,8  34,4     5    10,7     7    37,1  83,2  62,4   0,3  20,9    12     JJZ

Max  >=  27,0: 12
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 21,9 dne 19
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  2 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační