Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc II 2023

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,9   5,3   13:35   0,6   23:20  15,7   0,0   1,8  13,8  46,4   12:22   ZJZ
 2   0,8   1,8   12:22  -0,5   06:41  17,8   0,0   0,0   3,6  18,4   13:46    JZ
 3   3,5   5,5   13:35   0,5   00:20  14,8   0,0   8,1  12,9  57,6   12:23   ZJZ
 4   1,0   4,3   00:08  -2,5   22:31  17,3   0,0   0,6   3,1  30,6   00:31    SZ
 5  -2,2   0,8   14:17  -5,1   23:51  20,9   0,0   0,0   0,4   9,7   11:04   JJV
 6  -4,1  -0,5   15:04  -6,9   07:45  22,3   0,0   0,0   0,7   7,2   04:52   JJV
 7  -4,2   2,0   14:59  -8,7   07:15  22,2   0,0   0,0   0,2   6,1   10:26   SSV
 8  -3,9   1,3   15:10  -7,3   05:21  22,3   0,0   0,0   1,8  22,0   22:41   VJV
 9  -2,4   4,0   15:11  -7,6   08:07  20,8   0,0   0,0   1,6  19,4   01:48   JJV
10  -2,0   1,5   15:07  -5,2   07:28  20,2   0,0   0,0   2,4  14,8   14:15   JJZ
11   1,5   3,4   15:12  -1,8   00:00  16,8   0,0   0,0   6,4  25,6   12:13    JZ
12   4,5   7,2   15:33   2,8   00:42  14,0   0,0   0,0   1,6  13,3   00:00    JZ
13   4,0   7,1   16:09   0,4   23:54  14,2   0,0   0,0   1,3   9,7   18:34     J
14  -0,1   1,6   14:22  -1,4   09:36  18,1   0,0   0,0   0,6   7,2   08:17     J
15  -1,2   0,3   14:43  -2,0   06:46  19,5   0,0   0,0   0,9  11,2   22:38   JJZ
16   2,2   9,3   14:58  -2,7   05:03  16,1   0,0   0,3   2,5  23,4   13:03    JZ
17   7,9  10,7   21:36   4,2   00:25  10,3   0,0   0,0  12,4  45,4   16:39    JZ
18   9,4  11,0   15:14   8,3   06:41   8,9   0,0   2,4  13,3  49,0   11:22    JZ
19   6,7   9,3   13:33   4,5   21:17  11,6   0,0   7,8   7,5  34,2   05:01   ZJZ
20   7,6  11,2   15:25   4,8   00:00  10,9   0,0   0,0  11,0  41,8   11:26    JZ
21   8,3  10,3   16:09   6,5   04:54  10,1   0,0   0,0   6,4  28,1   11:27    JZ
22   9,1  14,3   13:43   6,1   23:27   9,2   0,0   0,0   0,4   7,2   10:28     V
23   7,9  11,4   15:44   4,3   07:17  10,5   0,0   0,0   1,2  12,2   14:47     J
24   7,2  10,1   13:22   2,8   23:40  11,0   0,0   0,0   7,7  33,1   13:42    JZ
25   1,5   4,7   13:12  -1,0   23:47  16,8   0,0   1,5   7,1  30,6   12:51   ZJZ
26  -1,3   0,6   13:31  -2,3   04:56  19,9   0,0   0,3   2,1  13,3   14:34   SSV
27  -1,9   0,4   16:15  -4,6   07:40  20,2   0,0   0,0   0,9   9,7   11:58    SV
28  -0,6   3,1   12:52  -2,8   07:20  19,0   0,0   0,0   0,9  13,3   09:37    SV
----------------------------------------------------------------------------------
     2,2  14,3    22    -8,7     7   451,4   0,0  22,8   4,6  57,6     3      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 16
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,1 dne 3
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  3 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační