Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 04 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc IV 2023

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,1  11,2   14:13   6,7   07:44  10,2   0,0   2,7   7,0  34,2   01:25    JZ
 2   4,7   7,2   00:00   2,0   22:39  13,6   0,0   6,3   2,4  13,3   00:06     S
 3   1,6   5,4   14:27  -0,4   08:37  16,9   0,0   0,0   0,5  14,8   12:43   SSV
 4   1,1   6,0   16:11  -1,6   05:14  17,3   0,0   0,0   0,1   8,6   14:11   SSV
 5   1,0   7,0   16:06  -3,9   06:37  17,3   0,0   0,0   0,1  11,2   13:10   JJZ
 6   3,5  11,2   16:16  -3,5   07:20  14,9   0,0   0,0   0,6  14,8   13:04    JZ
 7   5,1  12,7   15:53  -1,5   06:22  13,2   0,0   0,0   0,3   8,6   12:45     Z
 8   4,4   6,1   15:39   2,7   05:27  13,9   0,0   2,4   0,1   5,0   01:23   SSV
 9   5,3  10,5   14:40   1,3   04:23  13,0   0,0   0,6   0,1   9,7   14:28   JJV
10   9,0  15,1   16:19   4,1   05:23   9,3   0,0   0,0   1,6  18,4   14:22   JJV
11   7,9  13,1   14:41   4,2   23:41  10,6   0,0   0,9   3,5  36,7   14:56    JZ
12   6,9  11,7   16:06   1,0   06:26  11,4   0,0   1,8   2,2  19,4   13:11   JJV
13   8,2  13,0   15:48   5,9   06:06  10,1   0,0   0,3   2,4  22,0   12:17    JZ
14   5,5   6,3   14:42   4,8   23:45  12,8   0,0  18,6   0,3   6,1   10:25   SSZ
15   5,5   7,4   17:41   3,1   23:52  12,8   0,0   8,4   0,2   6,1   00:41     Z
16   6,7  14,2   15:09   0,7   06:58  11,6   0,0   0,6   0,4  11,2   11:20    JZ
17   7,5  13,4   16:50   4,3   04:31  10,9   0,0   0,9   0,0   6,1   17:47   SSV
18   7,4   9,3   13:59   6,0   00:42  11,1   0,0   0,0   0,0   6,1   11:05    SV
19   7,4  10,6   14:06   2,8   23:44  10,9   0,0   1,2   0,1   7,2   12:56   SSV
20   5,0  10,5   18:49  -0,1   04:45  13,1   0,0   0,3   0,0   3,6   16:15   ---
21  12,6  19,8   16:29   5,3   06:18   5,8   0,1   0,0   0,8  24,5   10:09   VJV
22  14,0  21,2   16:24   6,3   07:20   4,8   0,5   0,0   0,7  17,3   11:39   JJV
23  13,3  16,2   17:39  10,9   05:49   5,0   0,0   1,5   0,7  18,4   10:09     J
24  10,4  14,4   15:41   7,0   23:44   7,9   0,0  11,1   4,4  34,2   12:21    JZ
25   7,5  11,6   15:29   4,9   04:14  10,8   0,0   0,3   2,0  23,4   10:25    JZ
26   6,2  10,4   17:19   2,4   05:39  12,2   0,0   0,0   1,5  17,3   13:12   ZJZ
27   7,9  13,7   16:52   2,0   05:22  10,5   0,0   0,0   0,8  11,2   12:51   JJZ
28   8,8  11,7   11:15   5,1   04:39   9,5   0,0   1,5   1,7  13,3   19:01   JJV
29  12,5  17,0   15:29   8,3   22:55   5,8   0,0   0,0   2,2  20,9   08:57   ZJZ
30  11,7  17,6   15:33   8,1   05:18   6,6   0,0   0,0   0,2   9,7   12:29   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     7,2  21,2    22    -3,9     5   333,8   0,6  59,4   1,2  36,7    11      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  6
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 18,6 dne 14
Počet dnů se srážkami: 17 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační