Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2025

                   Roční klimatologický přehled za rok 2025

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 25  1   4,6  -1,0   1,5   00   524     0  13,0   9  -6,3   14    0    4   20    0
 25  2   5,0  -2,6   0,5   00   500     0  12,5  24  -9,6   20    0    2   22    0
 25  3  12,4   1,4   6,2   00   376     0  20,4  21  -5,5   18    0    0   12    0
 25  4  18,4   7,7  12,7   00   199    30  26,3  16  -2,8    7    0    0    2    0
 25  5  18,2   7,0  12,3   00   198    12  28,7  31   1,4    9    2    0    0    0
 25  6  25,7  13,2  18,9   00    53    72  32,7  15   7,0    9   14    0    0    0
 25  7  24,0  14,0  18,3   00    55    54  35,4   2  11,7    9    9    0    0    0
 25  8  25,6  12,9  18,4   00    69    71  35,0  14   6,1   24   12    0    0    0
 25  9  20,1  10,6  14,6   00   135    24  30,3  20   4,7   30    5    0    0    0
 25 10  12,9   6,1   9,0   00   291     0  18,3  21   0,5    3    0    0    0    0
 25 11   6,3   0,7   3,3   00   452     0  14,6   1  -8,9   23    0    1   10    0
 25 12   3,8  -0,2   1,7   00   515     0  13,2  10  -6,7   31    0    3   16    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,7   5,8   9,8   00  3373   265  35,4 VII  -9,6   II   42   10   82    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 25  1  23,1   00   6,6   9    12    4    0
 25  2  18,3   00   9,0  13     6    3    0
 25  3  28,8   00   6,3  13    12    6    0
 25  4  17,4   00   9,3  25     4    2    0
 25  5  37,5   00   9,0  22    12    6    0
 25  6  42,0   00   9,3  16    12    7    0
 25  7  70,8   00  16,2  25    18    8    0
 25  8  42,0   00   9,6   5    12    7    0
 25  9  60,9   00  13,5  10    14    6    0
 25 10  25,2   00   4,5  23    18    6    0
 25 11  40,8   00  15,0   2    15    6    0
 25 12   6,3   00   2,7   8     9    1    0
---------------------------------------------
       413,1   00  16,2  VII  144   62    0

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 25  1   1,4  37,8    9     Z
 25  2   0,2  25,6    7   ZSZ
 25  3   0,6  36,7   30   JJZ
 25  4   1,6  27,0   11   SSV
 25  5   0,7  27,0    3     Z
 25  6   1,4  40,3    8     Z
 25  7   1,1  33,1   22     Z
 25  8   0,5  56,2   26     Z
 25  9   0,2  29,5   14   ZSZ
 25 10   1,2  39,2   30     Z
 25 11   0,8  29,5    3    JZ
 25 12   1,0  36,7   31   JJZ
------------------------------
         0,9  56,2 VIII     Z