Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 11 2025

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc XI 2025

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   8,6  14,6   14:06   4,1   07:48   9,7   0,0   0,3   0,2   7,2   06:33     J
 2   9,8  11,0   08:44   8,2   23:21   8,6   0,0  15,0   0,3   7,2   17:37   JJZ
 3   7,7  11,3   13:19   5,5   20:51  10,6   0,0   0,6   3,1  29,5   09:51     Z
 4   8,2  14,5   14:06   5,3   06:18  10,1   0,0   0,0   0,5   9,7   03:57   JJZ
 5   3,4   5,7   00:22   0,3   06:16  14,8   0,0   0,0   0,0   2,5   10:54     S
 6   3,8   6,3   15:13   1,3   22:22  14,5   0,0   0,0   0,0   2,5   00:52     S
 7   5,7  10,6   14:09   2,7   22:52  12,6   0,0   0,0   0,2   7,2   11:03    JZ
 8   4,4   5,5   13:14   3,5   00:22  13,7   0,0   0,0   0,5   7,2   15:35   ZJZ
 9   4,4   6,0   23:54   2,6   03:05  14,0   0,0   6,0   1,1   9,7   12:16    JZ
10   6,8   8,8   14:47   3,0   23:54  11,6   0,0   0,6   0,4   7,2   10:56   ZJZ
11   6,0   9,7   14:43   2,4   00:54  12,4   0,0   0,0   1,2  17,3   11:20    JZ
12   3,0   6,0   00:23   1,2   06:09  15,2   0,0   0,3   0,4   6,1   11:52   ZJZ
13   6,0  12,4   15:16   0,1   05:49  12,1   0,0   0,0   0,3   9,7   15:33     J
14   6,6  10,8   13:19   3,0   07:38  11,8   0,0   0,3   0,6  12,2   18:58     J
15   5,2   7,6   13:22   3,6   07:28  13,1   0,0   0,0   0,1   7,2   00:10     S
16   6,2   8,1   14:23   4,3   07:44  12,1   0,0   0,6   0,7   8,6   05:09   JJZ
17   4,5   8,1   01:46   1,4   12:28  13,9   0,0   4,2   1,9  13,3   17:53   ZJZ
18   0,3   2,8   14:06  -1,5   21:57  18,0   0,0   0,0   2,5  17,3   11:08   ZJZ
19   0,6   6,2   13:47  -2,1   07:34  17,9   0,0   0,0   1,4  15,8   10:09   JJZ
20   1,2   3,4   13:16  -0,6   00:27  17,4   0,0   0,0   2,5  24,5   16:07    JZ
21  -1,7  -0,1   00:27  -3,9   23:58  20,0   0,0   0,0   0,1   5,0   14:07     S
22  -3,8   0,9   13:50  -6,2   23:58  22,4   0,0   0,0   0,1   5,0   10:55    JZ
23  -4,8   0,6   14:07  -8,9   07:14  23,1   0,0   0,0   0,3   7,2   10:54     J
24   0,4   3,0   13:53  -4,9   00:29  17,8   0,0   4,2   1,8  11,2   07:29    JV
25   0,6   0,9   00:29   0,1   09:33  17,9   0,0   0,6   0,0   2,5   00:29     S
26   0,5   1,0   10:53  -0,1   19:57  17,5   0,0   0,0   0,0   3,6   10:12    SZ
27   0,4   3,8   13:13  -1,4   23:59  18,4   0,0   3,6   1,5  13,3   19:07   ZJZ
28   0,1   3,2   13:23  -2,6   04:38  18,1   0,0   1,2   1,4  11,2   10:12   JJZ
29   2,4   3,5   15:01   1,1   00:00  16,0   0,0   2,7   0,8  11,2   12:18   ZJZ
30   1,3   2,1   00:10   0,6   07:12  16,8   0,0   0,6   0,5   6,1   04:11     J
----------------------------------------------------------------------------------
     3,3  14,6     1    -8,9    23   452,1   0,0  40,8   0,8  29,5     3      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  1
Min <=   0,0: 10
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 15,0 dne 2
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační