Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc II 2026

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -0,6   0,7   13:56  -1,3   06:56  19,0   0,0   0,9   0,0   1,1   12:31   ---
 2  -1,7  -0,6   13:14  -2,4   05:01  20,0   0,0   0,0   0,0   6,1   12:51     S
 3  -0,5   0,1   12:39  -1,5   00:25  18,8   0,0   0,0   0,2   8,6   10:38   JJV
 4   0,4   1,4   13:11  -1,0   00:24  17,9   0,0   1,2   0,1   9,7   02:54     V
 5   2,0   3,3   13:14   0,7   00:25  16,4   0,0   2,1   0,0   3,6   12:19   JJV
 6   2,0   3,0   13:25   1,1   22:18  16,3   0,0   0,0   0,1   7,2   20:19   ZSZ
 7   3,9   5,8   14:59   1,1   00:27  14,4   0,0   1,8   0,4   9,7   12:10   ZJZ
 8   3,9   5,1   14:16   2,4   23:57  14,4   0,0   0,3   0,0   2,5   03:00   ZSZ
 9   2,1   3,3   14:32   1,0   08:07  16,3   0,0   0,0   0,0   5,0   21:28    JV
10   3,8   9,0   14:42   1,2   07:15  14,6   0,0   0,0   0,6  13,3   20:18    JV
11   4,9   8,0   16:08   1,5   07:44  13,2   0,0   8,7   3,8  22,0   16:34   JJV
12   7,0  10,4   12:49   5,0   07:16  11,2   0,0   1,5   2,9  24,5   13:38    JZ
13   5,6   8,4   15:40   3,1   23:47  12,5   0,0   1,8   3,2  24,5   15:03   ZJZ
14   1,6   3,3   00:21  -1,5   23:43  16,7   0,0   1,5   0,4   5,0   11:48   SSV
15  -2,6  -1,2   14:17  -5,3   22:58  21,3   0,0   0,0   0,1   6,1   17:54   VJV
16  -0,7   4,2   15:17  -5,2   00:28  19,1   0,0   4,2   1,5  15,8   13:46     J
17   2,1   4,5   15:08   1,0   00:29  16,1   0,0   5,1   3,6  27,0   12:13   ZJZ
18   1,2   3,2   13:56  -0,6   23:31  17,0   0,0   0,9   4,2  27,0   04:11   JJZ
19  -0,2   2,0   13:23  -1,6   06:18  18,6   0,0   0,0   0,3   7,2   05:22   SSV
20  -0,6   5,1   15:19  -4,1   08:21  19,1   0,0   0,0   1,3  14,8   22:20     J
21   4,5   9,0   15:08   0,6   00:00  13,7   0,0   0,6   5,0  24,5   12:11    JZ
22   7,7   9,2   13:41   4,9   00:01  10,8   0,0   2,4   4,4  30,6   09:35    JZ
23   7,8   8,7   00:01   6,2   23:02  10,5   0,0   9,9   5,6  33,1   14:54   ZJZ
24   6,6  11,3   14:34   4,0   23:31  11,8   0,0   0,0   2,4  15,8   10:19     Z
25   4,4   8,5   15:37   1,4   06:16  14,1   0,0   0,3   0,4   8,6   12:33   ZJZ
26   4,6  12,2   16:14  -0,1   07:56  13,7   0,0   0,0   0,5   7,2   14:33   JJZ
27   8,8  18,0   15:53   0,8   07:21   9,6   0,0   0,0   0,3  14,8   22:41    JV
28   8,1  14,0   16:07   2,4   08:47  10,2   0,0   0,0   0,4  12,2   01:22    JV
----------------------------------------------------------------------------------
     3,1  18,0    27    -5,3    15   427,3   0,0  43,2   1,5  33,1    23      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 11
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 9,9 dne 23
Počet dnů se srážkami: 16 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační