Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2026 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2026

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2026

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   6,4   8,6   00:00   3,0   23:34  12,0   0,0   0,3   0,1   9,7   12:37   JJV
 2   4,2  13,2   15:15  -3,0   07:02  14,2   0,0   0,0   0,5  15,8   12:56    JV
 3   5,2  14,0   15:17  -1,2   06:42  13,1   0,0   0,0   0,0   3,6   12:57   SSZ
 4   6,7  14,1   15:06   1,3   07:12  11,7   0,0   0,0   0,2  11,2   13:01    JZ
 5   7,1  16,1   15:10   1,0   07:47  11,3   0,0   0,0   0,1   9,7   12:59    JV
 6   7,8  17,0   15:02   1,5   07:26  10,5   0,0   0,0   0,1   8,6   14:46   VJV
 7   7,6  15,1   14:41   1,2   07:03  10,7   0,0   0,0   0,0   3,6   12:15     S
 8   9,2  15,7   15:22   3,2   06:29   9,1   0,0   0,0   0,3  13,3   12:39   VJV
 9   8,7  15,7   14:54   3,1   07:41   9,5   0,0   0,0   0,2   9,7   12:33     J
10  10,0  16,9   14:37   4,4   06:06   8,3   0,0   0,0   0,5  12,2   13:34   ZJZ
11   9,7  16,3   15:07   4,3   06:09   8,6   0,0   0,0   1,7  20,9   13:21   JJZ
12   8,9  14,2   15:02   6,3   23:37   9,4   0,0   1,5   0,7  15,8   15:19   ZJZ
13   9,2  17,0   13:56   2,1   05:07   9,1   0,0   0,0   1,6  22,0   12:55     J
14  10,3  16,6   14:06   4,7   23:37   8,0   0,0   0,3   1,3  17,3   21:35    JZ
15   4,7   6,1   14:09   3,3   02:07  13,6   0,0   2,1   0,3   8,6   00:07     Z
16   4,5   9,0   14:08   1,4   23:39  13,7   0,0   2,4   3,2  39,2   11:57   ZJZ
17   3,9  10,3   15:04   0,7   05:19  14,3   0,0   0,3   0,3   6,1   10:17     Z
18   6,3  14,1   14:27   0,5   03:07  12,1   0,0   0,0   0,1   7,2   14:10   SSV
19   7,6  14,2   14:38   2,9   06:45  10,7   0,0   0,0   0,1   6,1   15:13   SSV
20   5,9  11,4   16:06   0,5   06:33  12,4   0,0   0,3   0,0   3,6   09:56   ZJZ
21   5,9   7,4   15:06   3,2   23:40  12,5   0,0   1,2   0,0   5,0   08:46    SV
22   6,7  12,5   16:28   0,8   06:38  11,6   0,0   0,0   0,3  13,3   12:15     V
23   7,6  15,0   13:58   1,6   07:42  10,7   0,0   0,0   0,2  12,2   13:01   JJV
24   8,4  16,3   14:37   1,8   05:45  10,0   0,0   0,0   1,3  22,0   13:32   ZJZ
25   8,5  15,7   11:55   3,7   23:11   9,9   0,0   0,3   5,6  42,8   12:09   ZJZ
26   3,4   6,5   14:36   0,5   23:41  14,9   0,0   0,0   0,6  13,3   10:55   SSZ
27   2,1   8,8   14:17  -2,4   06:06  16,4   0,0   0,0   0,7   8,6   12:46     S
28   3,6  11,4   14:57  -2,5   06:15  14,7   0,0   0,0   1,7  18,4   14:57   ZJZ
29   4,1   9,0   16:06   1,7   01:07  13,6   0,0   0,0   0,3  11,2   15:48   SSZ
30   3,7   8,0   16:38   1,2   01:41  14,7   0,0   0,3   4,9  29,5   11:43   ZJZ
31   4,1   6,9   15:43   1,6   04:36  14,2   0,0   0,3   0,7  12,2   14:42   SSZ
----------------------------------------------------------------------------------
     6,5  17,0     6    -3,0     2   365,5   0,0   9,3   0,9  42,8    25     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  4
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 2,4 dne 16
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační