Mrazová data

První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Průměrné datum29 říjen02 květen
Nejdřívější datum4 říjen (2013)6 duben (2018)
Nejpozdější datum22 listopad (2014)2 červen (2024)

Zimní
období
První mráz
(≤0°C)
Poslední mráz
(≤0°C)
Dní s minimem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°CDní s maximem
≤0°C
Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C
2024 / 2025 *------0000
2023 / 2024 *22 listopad 2023 (-0,4°C)2 červen 2024 (0,0°C)4216135
2022 / 2023 13 listopad 2022 (-1,1°C)20 duben 2023 (-0,1°C)6914156
2021 / 2022 10 říjen 2021 (-0,4°C)20 duben 2022 (-1,8°C)951892
2020 / 2021 6 listopad 2020 (-3,5°C)31 květen 2021 (0,0°C)10326259
2019 / 2020 30 říjen 2019 (-0,8°C)12 květen 2020 (-0,8°C)751621
2018 / 2019 22 říjen 2018 (-0,2°C)6 květen 2019 (-0,9°C)8613154
2017 / 2018 25 říjen 2017 (-0,1°C)6 duben 2018 (-0,3°C)9236125
2016 / 2017 4 listopad 2016 (-0,6°C)10 květen 2017 (-1,2°C)9435336
2015 / 2016 11 říjen 2015 (-0,4°C)29 duben 2016 (-1,1°C)791173
2014 / 2015 22 listopad 2014 (0,0°C)19 duben 2015 (-0,9°C)8518114
2013 / 2014 *4 říjen 2013 (-0,3°C)19 duben 2014 (-0,3°C)8218154
 
Minimum421121
Průměr8220144
Maximum10336339
* označuje neúplné údaje za zobrazené období.

 Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů stanice Meteo - Radyně.