Mrazová data
První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | |||
---|---|---|---|---|
Průměrné datum | 23 říjen | 02 květen | ||
Nejdřívější datum | 24 srpen (2024) | 6 duben (2018) | ||
Nejpozdější datum | 22 listopad (2014) | 2 červen (2024) |
Zimní období | První mráz (≤0°C) | Poslední mráz (≤0°C) | Dní s minimem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s minimem ≤0°C | Dní s maximem ≤0°C | Nejvíce po sobě jdoucích dní s maximem ≤0°C |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 / 2025 * | 24 srpen 2024 (0,0°C) | --- | 5 | 2 | 0 | 0 |
2023 / 2024 * | 22 listopad 2023 (-0,4°C) | 2 červen 2024 (0,0°C) | 42 | 16 | 13 | 5 |
2022 / 2023 | 13 listopad 2022 (-1,1°C) | 20 duben 2023 (-0,1°C) | 69 | 14 | 15 | 6 |
2021 / 2022 | 10 říjen 2021 (-0,4°C) | 20 duben 2022 (-1,8°C) | 95 | 18 | 9 | 2 |
2020 / 2021 | 6 listopad 2020 (-3,5°C) | 31 květen 2021 (0,0°C) | 103 | 26 | 25 | 9 |
2019 / 2020 | 30 říjen 2019 (-0,8°C) | 12 květen 2020 (-0,8°C) | 75 | 16 | 2 | 1 |
2018 / 2019 | 22 říjen 2018 (-0,2°C) | 6 květen 2019 (-0,9°C) | 86 | 13 | 15 | 4 |
2017 / 2018 | 25 říjen 2017 (-0,1°C) | 6 duben 2018 (-0,3°C) | 92 | 36 | 12 | 5 |
2016 / 2017 | 4 listopad 2016 (-0,6°C) | 10 květen 2017 (-1,2°C) | 94 | 35 | 33 | 6 |
2015 / 2016 | 11 říjen 2015 (-0,4°C) | 29 duben 2016 (-1,1°C) | 79 | 11 | 7 | 3 |
2014 / 2015 | 22 listopad 2014 (0,0°C) | 19 duben 2015 (-0,9°C) | 85 | 18 | 11 | 4 |
2013 / 2014 * | 4 říjen 2013 (-0,3°C) | 19 duben 2014 (-0,3°C) | 82 | 18 | 15 | 4 |
Minimum | 42 | 11 | 2 | 1 | ||
Průměr | 82 | 20 | 14 | 4 | ||
Maximum | 103 | 36 | 33 | 9 |
Mrazové informace vycházejí z NOAA záznamů stanice Meteo - Radyně. |