Vítá vás Losiná
Pro sledování počasí používám meteostanici WH1080 a data jsou zpracovávána programem Cumulus. Stránky jsou obnovovány každých 15 minut, meteorologický den začíná a končí půlnocí. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin. Protože srážkoměr není vyhřívaný, při teplotách pod bodem mrazu jsou údaje o srážkách zkreslené a aktuální hodnoty srážek nejsou zobrazovány. Souhrny srážek jsou do přehledů doplňovány se zpožděním 48 hodin.
Lidová pranostika pro tento den
Když je na Obětování Panny Marie noc jasná, čistá, krutá zima se v lednu chystá.
Očekávaný vývoj počasí na příštích 12 až 24 hodin
Nestálé počasí, občasné srážky Očekávaný vývoj podle odhadu programu.Program používá k výpočtu tlak a tlakovou tendenci, teplotu, rychlost a směr větru a zeměpisnou šířku a délku. Výpočet probíhá podle Zambrettiho algoritmu. Protože žádná předpověď není stoprocentní, berte i tento údaj s určitou rezervou.
Počasí nyní
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | 0,3 °C | Zdánlivá teplota | -2,3 °C |
Teplotní trend | 0 °C/hod. | Vlhkost vzduchu | 75 % |
Změna teploty za posl. hodinu | +0,3 °C | Rosný bod | -3,6 °C |
Průměrná teplota dnes | 0,4 °C | Vlhký teploměr | -1,1 °C |
Index horka | 0,3 °C | Chlad větru | 0,3 °C |
Výška spodní základny oblačnosti | 486 m | ||
Teplota v pěti centimetrech nad povrchem | |||
Teplota dnes v pěti centimetrech | -1.0 °C v čase: 7:00 hod. | ||
Srážky | |||
Intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | Srážky dnes | 0,0 mm |
Srážky za posl. hodinu | 0,0 mm | Srážky za posl. měsíc | 16,2 mm |
Srážky za posl. 24 hodin | 0,9 mm | Srážky za posl. rok | 653,9 mm |
Poslední srážky | |||
Datum a čas posledních srážek | v 10:06 hod. dne 20.11.2024 | ||
Doba od posledních srážek | 0 dní 21 hod. 54 min. | ||
Vítr | |||
Aktuální rychlost větru | 3,6 km/h | Aktuální směr větru | SZ |
Náraz větru | 3,6 km/h | Azimut nárazu větru | 315° |
Rychlost větru (10min. prům.) | 0,5 km/h | Azimut větru (prům.) | 287° ZSZ |
Beaufortova stupnice | F0 | Bezvětří | |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | |||
Tlak vzduchu | 994,5 hPa | Setrvalý stav | -0,1 hPa/hod. |
Slunce a Měsíc | |||
Východ Slunce | 07:28 hod. | Západ Slunce | 16:16 hod. |
Svítání (občanské) | 06:52 hod. | Soumrak (občanský) | 16:52 hod. |
Délka dnešního dne | 08:48 hod. | Délka denního světla | 10:00 hod. |
Délka zítřejšího dne | - 2min 34s | ||
Dnešní východ Měsíce | 21:52 hod. | Dnešní západ Měsíce | 12:51 hod. |
Umístění meteorologické stanice: Meteo - Radyně | |||
Zeměpisná šířka | N 49° 41' 13" | Zeměpisná délka | E 13° 26' 56" |
Nadmořská výška | 465 m |
Provozovatel tohoto webu se zříká odpovědnosti za případné škody způsobené špatnou interpretací zobrazených dat a vyhrazuje si právo z provozních nebo odborných důvodů omezit přístup k těmto informacím i bez předchozího upozornění. Čtěte pozorně podmínky použití tohoto webu.
Poslední aktualizace: 21.11.2024 8:00:03 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 1.9.4 (10992)