Měsíční rekordy
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které se vztahují k jednotlivým měsícům roku. Statistika vychází z údajů naměřených touto meteorologickou stanicí za dobu od jejího uvedení do provozu dne 03 červenec 2013.
Zvolte měsíc:
Rekordy pro měsíc Leden
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota | 16,8 °C | v 13:51 hod. dne 01.01.2023 |
| Nejnižší teplota | -15,4 °C | v 06:54 hod. dne 22.01.2016 |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 16,5 °C | dne 23.01.2016 |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,7 °C | dne 24.01.2023 |
| Nejvyšší minimální denní teplota | 10,9 °C | v 08:07 hod. dne 01.01.2023 |
| Nejnižší maximální denní teplota | -8,5 °C | v 14:25 hod. dne 07.01.2017 |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 28,0 °C | v 11:18 hod. dne 24.01.2015 |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -19,1 °C | v 05:23 hod. dne 07.01.2017 |
| Nejvyšší index horka | 16,8 °C | v 13:51 hod. dne 01.01.2023 |
| Nejnižší chlad větru | -15,9 °C | v 07:25 hod. dne 11.01.2017 |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 7,7 °C | v 15:13 hod. dne 15.01.2014 |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -36,9 °C | v 16:51 hod. dne 20.01.2016 |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 93 % | v 12:45 hod. dne 18.01.2014 |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 10 % | v 16:51 hod. dne 20.01.2016 |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 327,6 mm/hod. | v 05:13 hod. dne 03.01.2019 |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 539,4 mm | v 01:21 hod. dne 08.01.2015 |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 223,5 mm | dne 02.01.2025 |
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 549,9 mm | leden 2015 |
| Nejdelší souvislé období beze srážek | 14 dní | do dne 29.01.2023 |
| Nejdelší souvislé období se srážkami | 7 dní | do dne 10.01.2015 |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 64,8 km/h | v 15:40 hod. dne 10.01.2015 |
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 37,6 km/h | v 08:23 hod. dne 27.01.2020 |
| Nejvyšší denní proběh větru | 356,9 km | dne 10.01.2015 |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1054,5 hPa | v 11:08 hod. dne 08.01.2018 |
| Nejnižší tlak vzduchu | 970,2 hPa | v 05:28 hod. dne 30.01.2015 |
Poslední aktualizace:
13.12.2025 20:30:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)