
Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (22.9.2023) | včera (21.9.2023) | ||
Nejvyšší teplota | 18,8 °C | v 00:11 hod. | 25,8 °C | v 15:23 hod. |
Nejnižší teplota | 15,6 °C | v 05:40 hod. | 12,0 °C | v 07:29 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 3,2 °C | 13,8 °C | ||
Průměrná denní teplota | 16,6 °C | 18,2 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | 19,9 °C | v 00:11 hod. | 27,7 °C | v 15:10 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | 15,9 °C | v 05:40 hod. | 12,2 °C | v 07:29 hod. |
Nejvyšší index horka | 18,8 °C | v 00:11 hod. | 25,8 °C | v 15:23 hod. |
Nejnižší chlad větru | 15,6 °C | v 05:40 hod. | 12,0 °C | v 07:29 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 13,9 °C | v 01:41 hod. | 16,6 °C | v 13:16 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 11,0 °C | v 05:40 hod. | 9,7 °C | v 05:40 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 86 % | v 03:41 hod. | 95 % | v 10:06 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 72 % | v 00:11 hod. | 52 % | v 15:17 hod. |
Srážky | dnes (22.9.2023) | včera (21.9.2023) | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:11 hod. | 0,0 mm/hod. | v 00:11 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:11 hod. | 0,0 mm | v 00:11 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | 0,0 mm | ||
Souvislé suché období | před 0 dní | |||
Souvislé deštivé období | před 2 dní | |||
Vítr | dnes (22.9.2023) | včera (21.9.2023) | ||
Nejvyšší náraz větru | 7,2 km/h | v 05:22 hod. | 9,7 km/h | v 14:57 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 0,4 km/h (F0) | v 05:31 hod. | 2,8 km/h (F1) | v 14:21 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 180° | v 05:22 hod. | 180° | v 14:57 hod. |
Převažující směr větru | 234° JZ | 135° JV | ||
Denní proběh větru | 0,2 km | 2,5 km | ||
Tlak vzduchu 1) | dnes (22.9.2023) | včera (21.9.2023) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1005,4 hPa | v 05:00 hod. | 1011,7 hPa | v 00:11 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1002,4 hPa | v 00:11 hod. | 1002,4 hPa | v 23:11 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
22.9.2023 5:45:02 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)