Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
| Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (15.2.2026) | včera (14.2.2026) | ||
| Nejvyšší teplota | -1,5 °C | v 00:00 hod. | 3,3 °C | v 00:21 hod. |
| Nejnižší teplota | -2,8 °C | v 07:38 hod. | -1,5 °C | v 23:43 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 1,3 °C | 4,8 °C | ||
| Průměrná denní teplota | -2,0 °C | 1,6 °C | ||
| Nejvyšší zdánlivá teplota | -4,1 °C | v 00:21 hod. | 1,3 °C | v 00:21 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -5,7 °C | v 07:38 hod. | -4,3 °C | v 23:43 hod. |
| Nejvyšší index horka | -1,5 °C | v 00:00 hod. | 3,3 °C | v 00:21 hod. |
| Nejnižší chlad větru | -2,8 °C | v 07:38 hod. | -1,5 °C | v 23:43 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | -4,5 °C | v 00:00 hod. | 0,7 °C | v 08:43 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -7,7 °C | v 07:38 hod. | -4,5 °C | v 23:43 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 80 % | v 00:00 hod. | 84 % | v 08:43 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 69 % | v 07:33 hod. | 80 % | v 00:00 hod. |
| Sněhová pokrývka 2) | dnes (15.2.2026) | |||
| Sněhová pokrývka ráno v 8 hod. | 3 cm | |||
| Vítr | dnes (15.2.2026) | včera (14.2.2026) | ||
| Nejvyšší náraz větru | 5,0 km/h | v 07:07 hod. | 5,0 km/h | v 11:48 hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 0,7 km/h (F0) | v 07:08 hod. | 2,3 km/h (F1) | v 16:05 hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 360° | v 07:07 hod. | 45° | v 11:48 hod. |
| Převažující směr větru | 4° S | 14° SSV | ||
| Denní proběh větru | 0,3 km | 9,1 km | ||
| Tlak vzduchu 1) | dnes (15.2.2026) | včera (14.2.2026) | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 1016,7 hPa | v 07:48 hod. | 1012,9 hPa | v 23:56 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 1012,7 hPa | v 00:00 hod. | 996,0 hPa | v 00:00 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
2) Výška souvislé sněhové pokrývky v 8 hodin
ráno. Od půlnoci do 8 hod. je zobrazeno měření z minulého dne. Zobrazuje
se jen v zimě a jen pokud výška sněhové pokrývky je větší než 0 cm.
Poslední aktualizace:
15.2.2026 8:00:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)