
Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje naměřená a vypočtená data za dnešní a včerejší den. Jelikož srážkoměr není vyhříván, při teplotách pod bodem mrazu mohou být údaje o srážkách zkreslené, a proto nejsou zobrazovány. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (16.5.2022) | včera (15.5.2022) | ||
Nejvyšší teplota | 15,7 °C | v 09:29 hod. | 25,3 °C | v 15:57 hod. |
Nejnižší teplota | 10,9 °C | v 06:57 hod. | 9,1 °C | v 05:47 hod. |
Denní teplotní rozdíl | 4,8 °C | 16,2 °C | ||
Průměrná denní teplota | 12,3 °C | 16,7 °C | ||
Nejvyšší zdánlivá teplota | 15,1 °C | v 09:29 hod. | 24,8 °C | v 16:06 hod. |
Nejnižší zdánlivá teplota | 9,7 °C | v 03:50 hod. | 7,9 °C | v 05:47 hod. |
Nejvyšší index horka | 15,7 °C | v 09:29 hod. | 25,3 °C | v 15:57 hod. |
Nejnižší chlad větru | 10,9 °C | v 06:57 hod. | 9,1 °C | v 05:47 hod. |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 8,4 °C | v 09:29 hod. | 8,7 °C | v 15:54 hod. |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 4,0 °C | v 02:33 hod. | 4,2 °C | v 03:39 hod. |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 72 % | v 07:53 hod. | 77 % | v 07:38 hod. |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 49 % | v 00:00 hod. | 33 % | v 15:24 hod. |
Srážky | dnes (16.5.2022) | včera (15.5.2022) | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | 0,0 mm | ||
Souvislé suché období | před 0 dní | |||
Souvislé deštivé období | před 10 dní | |||
Vítr | dnes (16.5.2022) | včera (15.5.2022) | ||
Nejvyšší náraz větru | 7,2 km/h | v 09:10 hod. | 8,6 km/h | v 15:54 hod. |
Nejvyšší průměrná rychlost větru | 1,2 km/h (F1) | v 09:18 hod. | 1,2 km/h (F1) | v 15:54 hod. |
Směr největšího nárazu větru | 135° | v 09:10 hod. | 90° | v 15:54 hod. |
Převažující směr větru | 139° JV | 71° VSV | ||
Denní proběh větru | 0,3 km | 0,8 km | ||
Tlak vzduchu 1) | dnes (16.5.2022) | včera (15.5.2022) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1020,4 hPa | v 01:17 hod. | 1022,1 hPa | v 08:36 hod. |
Nejnižší tlak vzduchu | 1019,3 hPa | v 05:01 hod. | 1019,1 hPa | v 19:43 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
16.5.2022 9:30:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)