
Data za měsíc březen 2023
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální měsíc.
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 19,3 °C | v 13:57 hod. dne 22 březen |
Nejnižší teplota vzduchu | -4,4 °C | v 7:07 hod. dne 01 březen |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 15,8°C | dne 17 březen |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | 2,2 °C | dne 05 březen |
Nejvyšší minimální denní teplota | 9,5 °C | dne 23 březen |
Nejnižší maximální denní teplota | 1,1 °C | dne 04 březen |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 17,6 °C | v 13:57 hod. dne 22 březen |
Nejnižší zdánlivá teplota | -7,5 °C | v 7:22 hod. dne 01 březen |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 19,3 °C | v 13:57 hod. dne 22 březen |
Nejnižší hodnota chladu větru | -5,4 °C | v 3:22 hod. dne 11 březen |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 8,4 °C | v 15:48 hod. dne 24 březen |
Nejnižší hodnota rosného bodu | -9,7 °C | v 6:45 hod. dne 01 březen |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 87 % | v 5:48 hod. dne 09 březen |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 30 % | v 14:34 hod. dne 17 březen |
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | 50,3 mm/hod. | v 16:52 hod. dne 24 březen |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 4,8 mm | v 17:12 hod. dne 24 březen |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 8,7 mm | dne 09 březen |
Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 30,0 mm | |
Nejdelší souvislé suché období | 9 dní | do dne 07 březen |
Nejdelší souvislé deštivé období | 3 dní | do dne 10 březen |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 58,7 km/h | v 3:15 hod. dne 11 březen |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 29,1 km/h | v 0:32 hod. dne 11 březen |
Nejvyšší denní proběh větru | 258,0 km | dne 10 březen |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1021,7 hPa | v 5:10 hod. dne 01 březen |
Nejnižší tlak vzduchu | 986,7 hPa | v 5:10 hod. dne 09 březen |
Poslední aktualizace:
24.3.2023 21:00:03 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (10992)