Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2024

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc II 2024

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   5,2   6,9   15:06   1,7   23:45  13,3   0,0   0,9   3,8  25,6   03:13   JJZ
 2   3,3   6,5   23:37   0,4   05:19  15,1   0,0   0,0   4,3  25,6   14:36   JJZ
 3   6,4   7,5   14:29   5,8   07:23  11,9   0,0   0,0  11,0  35,6   12:39    JZ
 4   7,6   8,6   21:14   6,5   00:00  10,7   0,0   0,0  14,3  42,8   19:06    JZ
 5   8,4  11,1   14:50   6,6   23:45   9,9   0,0   0,0  16,4  47,9   06:31    JZ
 6   6,4   8,0   20:11   4,8   08:11  12,0   0,0   0,0  12,0  41,8   09:57    JZ
 7   6,2   8,6   14:27   1,7   21:15  12,2   0,0   3,3  11,5  49,0   10:57    JZ
 8   4,3   9,2   23:45   1,1   07:25  14,0   0,0   2,7   1,5  20,9   18:55   JJZ
 9   9,5  11,6   15:22   8,1   02:45   8,7   0,0   0,0   6,2  22,0   07:25   JJV
10   8,4  10,8   13:26   5,7   07:40   9,9   0,0   0,6   0,1   7,2   10:54   VSV
11   6,2   7,7   11:34   5,3   23:16  12,1   0,0   6,0   3,0  28,1   13:28    JZ
12   5,8   8,6   13:27   4,5   23:47  12,8   0,0   1,2   1,6  22,0   14:11    JZ
13   4,5   8,4   13:26   2,0   07:57  13,8   0,0   0,3   2,2  27,0   13:02    JZ
14   5,6   8,3   12:48   2,2   01:46  12,7   0,0   0,0   0,7  25,6   13:13    JZ
15   9,5  13,1   15:06   7,4   01:17   8,9   0,0   0,3   0,1   7,2   12:19     J
16   7,6  10,4   15:06   5,3   09:20  10,8   0,0   0,0   1,5  14,8   04:41    JV
17   9,5  11,8   12:06   7,8   23:43   8,8   0,0   3,0   0,2  12,2   11:57   ZJZ
18   8,2  11,3   13:38   5,3   08:07  10,1   0,0   0,3   0,2  13,3   20:46    JV
19   7,1   8,5   10:52   5,6   20:48  11,3   0,0   1,8   5,5  31,7   14:30    JZ
20   6,8   8,8   15:37   5,1   23:49  11,4   0,0   0,6   0,7  20,9   14:52    JZ
21   7,3  12,4   14:48   4,7   01:49  11,0   0,0   0,0   1,0  24,5   13:01    JZ
22   8,7  10,5   12:56   7,2   00:35   9,6   0,0   1,2   2,7  25,6   15:33   JJV
23   6,3   9,7   01:20   3,9   23:42  12,0   0,0   0,0   1,5  34,2   03:57   JJZ
24   5,6  11,9   13:39   1,8   06:19  12,7   0,0   0,0   0,3  19,4   12:59   JJZ
25   5,0  12,4   14:38   0,5   07:37  13,5   0,0   0,0   0,0   1,1   06:19   ---
26   2,3   4,2   16:25   0,3   04:06  16,3   0,0   0,0   0,0   0,0   00:20   ---
27   4,8   8,3   14:15   2,5   07:02  13,6   0,0   0,0   0,0   1,1   08:50   ---
28   5,6   6,9   14:54   4,3   06:59  12,9   0,0   0,0   0,0   0,0   00:19   ---
29   5,8   7,6   16:29   4,1   21:34  12,6   0,0   0,0   0,0   2,5   13:03   ---
----------------------------------------------------------------------------------
     6,5  13,1    15     0,3    26   344,6   0,0  22,2   3,4  49,0     7     JJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 6,0 dne 11
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační