Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2018

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc II 2018

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   3,0   6,7   00:04  -0,1   23:44  15,3   0,0   0,6   2,6  20,9   13:43     Z
 2   1,1   3,5   14:58  -0,1   00:00  17,2   0,0   0,3   2,8  19,4   11:58   ZJZ
 3   1,0   2,4   12:09  -1,4   23:55  17,3   0,0   0,0   2,1  17,3   16:30   ZJZ
 4  -0,5   5,9   14:38  -3,6   05:46  18,8   0,0   0,0   0,6   9,7   13:01    JZ
 5  -0,6  10,6   21:19  -4,4   07:04  19,0   0,0   0,0   1,5  20,9   22:24   ZSZ
 6   1,5  10,6   21:22  -6,1   07:45  16,8   0,0   0,0   4,2  22,0   03:44   JJZ
 7   0,0   8,4   00:02  -2,7   04:53  18,4   0,0   0,0   2,6  22,0   03:47   JJZ
 8  -1,6   2,3   14:40  -3,2   08:56  20,0   0,0   0,0   0,2   7,2   22:57    JZ
 9  -1,6  -0,1   13:08  -3,6   04:51  19,9   0,0   0,0   1,2  15,8   02:22   JJV
10  -0,8   0,8   13:48  -1,8   05:39  19,1   0,0   0,0   1,3  14,8   15:26   ZJZ
11   0,8   3,9   11:37  -0,7   05:54  17,5   0,0   0,0   3,7  29,5   13:44   ZJZ
12   0,3   4,2   12:51  -2,8   22:54  18,1   0,0   0,0   2,3  23,4   13:07     Z
13  -1,6   2,2   12:15  -3,9   07:40  19,9   0,0   0,0   0,5  11,2   11:18    JZ
14  -2,6   3,7   15:50  -6,6   07:09  20,9   0,0   0,0   0,2   7,2   04:44   ZSZ
15  -1,8   1,5   14:31  -5,2   06:31  20,1   0,0   0,0   2,8  20,9   13:48   JJV
16   1,0   4,8   14:11  -2,1   23:55  17,3   0,0   3,9   0,6  11,2   15:02    JZ
17  -1,9  -0,2   13:46  -3,7   06:16  20,2   0,0   0,3   0,1  12,2   13:49   SSV
18  -1,2   2,2   12:56  -4,5   07:05  19,5   0,0   0,3   0,1   7,2   12:13   SSV
19  -0,6   5,1   15:01  -3,8   08:09  18,9   0,0   0,0   1,2  18,4   20:54    JV
20  -1,8   0,2   15:35  -3,2   23:33  20,2   0,0   0,0   0,2   8,6   00:21    JV
21  -2,4   4,6   15:12  -6,6   06:27  20,8   0,0   0,0   0,4  15,8   15:02   SSV
22  -3,5   2,0   14:07  -7,6   07:44  21,8   0,0   0,0   1,2  22,0   13:12    SV
23  -4,2   1,1   14:18  -7,8   23:59  22,5   0,0   0,0   1,2  20,9   12:26    SV
24  -6,2   1,0   13:22 -10,5   06:40  24,5   0,0   0,0   1,5  22,0   15:40    SV
25  -8,5   4,8   08:45 -11,9   03:19  26,9   0,0   0,0   0,8  17,3   14:11    SV
26 -10,6  -4,9   15:21 -14,7   05:20  29,1   0,0   0,0   0,6  14,8   14:37   SSV
27 -12,1  -8,1   14:17 -15,6   05:53  30,6   0,0   0,0   0,3   9,7   13:44   SSV
28 -12,3  -7,9   15:45 -16,0   03:51  30,7   0,0   0,0   0,6  17,3   11:51    SV
----------------------------------------------------------------------------------
    -2,4  10,6     5   -16,0    28   581,3   0,0   5,4   1,3  29,5    11      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  5
Min <=   0,0: 28
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 3,9 dne 16
Počet dnů se srážkami: 5 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační