Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2017

                   Roční klimatologický přehled za rok 2017

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 17  1  -1,5  -8,6  -5,2   00   729     0   5,1   1 -15,4    7    0   20   30    0
 17  2   5,9  -0,8   2,0   00   455     0  15,2  27  -5,2    1    0    5   19    0
 17  3  12,2   2,6   6,9   00   354     1  24,0  31  -3,0   13    0    0    5    0
 17  4  12,4   3,6   7,6   00   326     3  23,5   1  -3,0   21    0    0    4    0
 17  5  21,1   8,5  14,5   00   152    34  31,0  30  -1,2   10    7    0    1    0
 17  6  25,9  12,7  18,9   00    57    76  33,9  22   8,1    8   14    0    0    0
 17  7  25,2  14,4  19,0   00    50    72  32,6  30   9,7   14   13    0    0    0
 17  8  26,6  14,1  19,6   00    47    86  35,8   1   8,0   23   16    0    0    0
 17  9  17,5   8,7  12,3   00   183     3  23,1   5   2,8   19    0    0    0    0
 17 10  14,7   7,2  10,5   00   245     2  24,2  16   2,1   30    0    0    0    0
 17 11   6,2   1,7   3,9   00   434     0  14,8  24  -2,5   30    0    0    8    0
 17 12   3,5  -1,3   1,0   00   536     0  11,1  31  -7,5   19    0    2   22    0
------------------------------------------------------------------------------------
        14,1   5,2   9,3   00  3573   282  35,8VIII -15,4    I   50   27   89    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 17  1  14,4   00   3,6  12     9    4    0
 17  2  18,9   00   5,1  17    12    5    0
 17  3  32,7   00  10,5  18     9    5    0
 17  4  53,7   00  11,4  26    18   10    0
 17  5  45,6   00  11,1   4    10    6    0
 17  6  58,8   00  37,8  29    11    5    1
 17  7  73,2   00  15,6  12    18    9    0
 17  8  50,4   00   9,6  11    12    8    0
 17  9  35,1   00  12,6   1    13    5    0
 17 10  49,8   00  11,1   3    15    5    0
 17 11  27,3   00   5,1  21    17    5    0
 17 12  29,4   00   7,5  21    16    5    0
---------------------------------------------
       489,3   00  37,8   VI  160   72    1

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 17  1   2,0  54,0   13   ZJZ
 17  2   2,5  51,5   22     Z
 17  3   2,8  58,7    2   ZJZ
 17  4   2,1  34,2   15     Z
 17  5   1,4  42,8   19   JJZ
 17  6   2,0  46,4   12     Z
 17  7   1,9  37,8    1     Z
 17  8   1,0 184,0   21   ZJZ
 17  9   0,9  45,4    6   ZJZ
 17 10   2,3 177,0   25     Z
 17 11   1,7  33,1   19     Z
 17 12   3,8 100,0   31     Z
------------------------------
         2,0 184,0 VIII     Z