Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2022

                   Roční klimatologický přehled za rok 2022

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1   3,5  -0,9   1,1   00   532     0  12,2   1  -6,1   21    0    3   22    0
 22  2   7,1   0,4   3,5   00   415     0  11,6  13  -4,5   28    0    0   10    0
 22  3  11,3  -1,1   4,4   00   431     0  20,9  28  -6,1    3    0    0   18    0
 22  4  12,4   2,6   7,1   00   338     1  22,7  13  -4,4    4    0    0    9    0
 22  5  21,5   9,8  15,1   00   124    25  29,7  20   3,8   29    3    0    0    0
 22  6  25,7  13,5  19,2   00    48    75  35,0  19   8,3   21   11    0    0    0
 22  7  25,9  13,4  19,2   00    54    84  35,6  20   9,1   17   15    0    0    0
 22  8  26,0  14,8  19,8   00    37    83  34,4   5  10,7    7   12    0    0    0
 22  9  18,4   9,3  13,0   00   171    10  26,2   5   2,5   23    0    0    0    0
 22 10  17,4   8,5  12,2   00   192     2  23,2  16   2,8   20    0    0    0    0
 22 11   8,3   2,6   5,2   00   393     0  16,9   1  -3,1   19    0    1    7    0
 22 12   4,1  -0,5   1,6   00   518     0  16,1  31 -11,8   18    0    8   16    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,1   6,0  10,1   00  3258   283  35,6 VII -11,8  XII   41   12   82    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 22  1  16,5   00   5,7   4    11    1    0
 22  2  15,0   00   2,7   7    15    2    0
 22  3  12,3   00   4,8  30     5    3    0
 22  4  34,5   00   8,1   8    13    5    0
 22  5  47,1   00  19,2  17    12    6    0
 22  6 227,5   00 135,1  28    12   10    1
 22  7  31,5   00  11,1  29    10    5    0
 22  8  62,4   00  21,9  19    10    3    2
 22  9 103,8   00  29,4  15    22   12    1
 22 10  18,0   00   5,1  18    10    3    0
 22 11  41,1   00  13,2   4    13    8    0
 22 12  23,1   00   7,5  21    12    4    0
---------------------------------------------
       632,8   00 135,1   VI  145   62    4

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 22  1   4,0  47,9   29   JJZ
 22  2   5,7  74,5   17   JJZ
 22  3   0,5  31,7   11    JV
 22  4   1,4  51,5    4    JZ
 22  5   1,0  92,2    6    JZ
 22  6   0,3  36,7   20   JJZ
 22  7   0,3  37,8   29    SZ
 22  8   0,3  20,9   12   JJZ
 22  9   1,8  31,7   27    JZ
 22 10   1,3  25,6    1   JJZ
 22 11   1,1  34,2   21   JJZ
 22 12   2,2  37,8   27   JJZ
------------------------------
         1,7  92,2    V   JJZ