Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2021

                   Roční klimatologický přehled za rok 2021

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1   1,9  -2,6  -0,6   00   587     0  12,5  22  -6,3   16    0    9   28    0
 21  2   5,4  -3,4   0,5   00   500     0  18,9  25 -16,6   15    0   10   15    0
 21  3   9,1  -0,3   3,9   00   451     2  24,3  31  -6,0    6    0    0   16    0
 21  4  12,3   1,2   6,1   00   366     1  23,2   1  -4,5    6    0    0   13    0
 21  5  16,5   6,3  10,8   00   242     9  29,9  10   0,0   31    3    0    1    0
 21  6  26,4  13,9  19,5   00    44    82  34,2  19   5,5    1   13    0    0    0
 21  7  24,4  14,0  18,4   00    50    54  30,0   6  11,1   20    8    0    0    0
 21  8  21,5  12,4  16,2   00    95    31  30,4  15   7,5   25    4    0    0    0
 21  9  21,6  10,8  15,3   00   115    25  28,0   9   6,3   30    2    0    0    0
 21 10  14,4   3,6   8,2   00   316     1  23,1   2  -1,6   25    0    0    5    0
 21 11   5,8   1,5   3,4   00   447     0  12,6   9  -3,5   23    0    0   11    0
 21 12   3,4  -0,8   1,1   00   535     0  12,3  31  -7,3   22    0    6   20    0
------------------------------------------------------------------------------------
        13,6   4,7   8,6   00  3753   209  34,2  VI -16,6   II   30   25  109    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 21  1  30,6   00   6,0  28    17    5    0
 21  2  15,0   00   4,5   6     8    4    0
 21  3  18,9   00   6,9   5    14    2    0
 21  4  17,4   00   3,6  12    10    3    0
 21  5 115,2   00  29,1  13    20   11    3
 21  6 112,2   00  46,8  29     9    6    3
 21  7 114,6   00  20,4   2    17   11    1
 21  8  80,4   00  26,1   1    19   10    1
 21  9  10,2   00   7,8  16     7    1    0
 21 10   8,7   00   3,0  12     7    2    0
 21 11  37,8   00  11,1   4    10    5    0
 21 12  29,7   00   5,1  28    18    6    0
---------------------------------------------
       590,7   00  46,8   VI  156   66    8

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 21  1   2,0  47,9   29    JZ
 21  2   1,5  52,6    3   JJZ
 21  3   2,2  52,6   13    JZ
 21  4   1,6  46,4    5   ZJZ
 21  5   2,5  66,2    5    JZ
 21  6   0,9  40,3   29   JJZ
 21  7   1,0  43,9   13   JJZ
 21  8   0,8  37,8   16    JZ
 21  9   0,2  23,4   23    JZ
 21 10   0,9  61,2   21    JZ
 21 11   1,5  42,8   30   JJZ
 21 12   1,6  37,8    1   JJZ
------------------------------
         1,4  66,2    V    JZ