Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2023

                   Roční klimatologický přehled za rok 2023

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 23  1   5,3   1,2   3,2   00   468     0  16,8   1  -5,6   29    0    5   14    0
 23  2   5,4  -0,6   2,2   00   451     0  14,3  22  -8,7    7    0    1   16    0
 23  3  10,4   2,1   5,7   00   391     0  19,3  22  -4,4    1    0    0   10    0
 23  4  11,9   3,3   7,2   00   333     0  21,2  22  -3,9    5    0    0    6    0
 23  5  19,7   8,4  13,4   00   168    16  27,8  22   3,2    4    2    0    0    0
 23  6  24,3  12,6  17,8   00    66    51  31,1  22   8,1    4    8    0    0    0
 23  7  26,6  14,9  20,2   00    33    94  35,7  15  10,3   27   14    0    0    0
 23  8  24,6  14,8  18,9   00    56    76  34,1  20   9,7   10   14    0    0    0
 23  9  24,8  12,1  17,5   00    75    50  30,2  12   6,6   24   10    0    0    0
 23 10  17,0   8,2  11,9   00   206     9  28,3   3   0,5   16    2    0    0    0
 23 11   8,3   2,9   5,2   00   391     0  16,0   1  -3,7   29    0    0    7    0
 23 12   5,8   1,4   3,5   00   460     0  11,2  18 -10,7    4    0    5    9    0
------------------------------------------------------------------------------------
        15,3   6,8  10,6   00  3105   300  35,7 VII -10,7  XII   50   11   62    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 23  1  12,6   00   3,9   5     8    3    0
 23  2  22,8   00   8,1   3     8    3    0
 23  3  56,7   00  10,5  30    13   10    0
 23  4  59,4   00  18,6  14    17    6    0
 23  5  55,8   00  24,3  23    15    7    1
 23  6  54,3   00  13,8   6    12    5    0
 23  7  59,1   00  20,4  30    13    7    1
 23  8  75,0   00  16,5  28    18    8    0
 23  9   9,9   00   3,9  18     6    2    0
 23 10  39,6   00   6,3   9    17    7    0
 23 11  32,7   00   6,0  13    18    5    0
 23 12  48,9   00  10,8  23    17    8    0
---------------------------------------------
       526,8   00  24,3    V  162   71    2

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 23  1   4,2  42,8    5    JZ
 23  2   4,6  57,6    3    JZ
 23  3   4,7  58,7   11    JZ
 23  4   1,2  36,7   11    JZ
 23  5   0,5  27,0   20   JJV
 23  6   0,4  27,0   23    JZ
 23  7   1,7  46,4   29    JZ
 23  8   0,9  39,2    3   ZJZ
 23  9   0,2  28,1   18    JZ
 23 10   0,7  35,6    3    JZ
 23 11   1,5  37,8   23   JJZ
 23 12   3,8  52,6   24   JJZ
------------------------------
         2,0  58,7  III    JZ