Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 2018

                   Roční klimatologický přehled za rok 2018

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3
                          Odch  Top   Ochl                        Max  Max  Min  Min
        Prům  Prům        od    st    st                          >=   <=   <=   <=
 RR MM  Max   Min   Prům  norm  dní   dní   Max  Dne   Min   Dne  27,0  0,0  0,0 -18,0
------------------------------------------------------------------------------------
 18  1   5,3   0,5   2,8   00   481     0  12,7  25  -5,2   22    0    0   13    0
 18  2   2,5  -5,5  -2,4   00   581     0  10,6   5 -16,0   28    0    5   28    0
 18  3   6,2  -1,8   1,7   00   516     0  18,3  11 -15,0    1    0    5   19    0
 18  4  20,8   7,3  13,5   00   165    22  28,7  21  -0,3    6    2    0    1    0
 18  5  23,9  11,0  16,4   00    99    42  30,4  29   6,0    6    5    0    0    0
 18  6  24,1  12,9  17,8   00    70    54  30,1  21   7,7   23   12    0    0    0
 18  7  28,0  14,1  20,1   00    45   100  36,2  31   6,8    2   20    0    0    0
 18  8  29,3  15,1  21,4   00    34   129  36,4   1   6,8   27   20    0    0    0
 18  9  22,5  10,5  15,6   00   119    36  30,4  20   1,2   26    7    0    0    0
 18 10  17,8   6,0  10,7   00   244     9  26,6  11  -0,2   22    0    0    1    0
 18 11   7,3   1,9   4,0   00   424     0  16,0   8  -7,4   29    0    1   10    0
 18 12   4,2  -0,1   2,1   00   504     0  12,0   3  -4,2   16    0    5   22    0
------------------------------------------------------------------------------------
        16,0   6,0  10,3   00  3286   395  36,4VIII -16,0   II   66   16   94    0

                                Srážky (mm)

              Odch   Max        Počet dnů se srážkami
              od     sráž            >=
 RR MM Celk   norm   Den Dne   0,2  2,0 20,0
---------------------------------------------
 18  1  39,6   00  11,1  18    14    7    0
 18  2   5,4   00   3,9  16     5    1    0
 18  3  24,3   00   7,5  12    12    4    0
 18  4  20,1   00   7,8  16     9    3    0
 18  5  47,4   00  27,3  24    14    3    1
 18  6  41,4   00  13,5  10    12    7    0
 18  7  70,8   00  32,7   5    11    6    1
 18  8  15,9   00   3,6   2    11    2    0
 18  9  38,1   00   8,4   3    10    8    0
 18 10  24,0   00  17,7  28     7    2    0
 18 11   8,7   00   3,0  24     8    2    0
 18 12  57,3   00  10,5   3    18    9    0
---------------------------------------------
       393,0   00  32,7  VII  131   54    2

                                Rychlost větru (km/h)
                           
 RR MM   Prům  Max   Dne   Směr
------------------------------
 18  1   3,4  49,0   18   ZJZ
 18  2   1,3  29,5   11    JZ
 18  3   2,0  36,7   29    JZ
 18  4   2,0  39,2    4    JZ
 18  5   0,5  27,0   14   JJV
 18  6   0,8  40,3   10   ZSZ
 18  7   0,7  25,6    5     Z
 18  8   1,3  31,7   24     Z
 18  9   1,2  60,1   23   ZJZ
 18 10   1,9  43,9   23     Z
 18 11   0,6  23,4   20   JJV
 18 12   3,0  43,9   22     Z
------------------------------
         1,6  60,1   IX   ZJZ