Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2019

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc II 2019

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -1,1   1,2   12:18  -4,0   02:30  19,4   0,0   0,0   0,5  14,8   08:16    JV
 2   0,9   2,4   15:26  -0,2   08:21  17,4   0,0   3,0   0,5  11,2   15:38     J
 3  -0,5   1,0   00:00  -1,9   23:41  18,8   0,0   0,3   0,0   6,1   05:31    SV
 4  -1,3   4,8   13:59  -6,3   23:59  19,6   0,0   0,9   0,3  13,3   21:41   JJV
 5  -6,2   0,5   14:49 -12,8   08:37  24,6   0,0   0,0   1,5  12,2   18:24   JJZ
 6  -3,8  -1,1   12:39  -5,6   01:51  22,3   0,0   0,0   1,1  12,2   15:05   JJZ
 7  -4,0   0,0   23:22  -5,9   02:41  22,4   0,0   0,0   1,1  12,2   18:15   JJZ
 8   2,3   6,4   13:37   0,0   00:02  16,1   0,0   0,3   3,4  22,0   22:22   JJZ
 9   3,9   8,0   15:09   0,0   03:23  14,4   0,0   0,0   5,3  31,7   21:07    JZ
10   6,0  11,1   14:18   3,7   02:54  12,3   0,0   0,3  10,1  43,9   23:14     J
11   2,4   4,5   00:12   0,3   23:31  16,0   0,0   0,3   7,3  35,6   00:22   ZSZ
12   0,9   2,9   15:10  -0,3   08:16  17,6   0,0   0,0   4,3  22,0   05:02   ZSZ
13   2,8   7,2   13:16   0,2   04:54  15,6   0,0   0,3   4,6  25,6   11:14     Z
14   4,4  11,2   15:01   0,5   07:45  13,9   0,0   0,0   2,2  14,8   12:22   ZJZ
15   5,1  14,8   15:11  -0,9   04:31  13,2   0,0   0,0   0,8   9,7   10:51    JZ
16   4,6  13,7   15:23  -2,4   07:51  13,7   0,0   0,0   0,9   8,6   11:56    JZ
17   6,1  16,1   15:17  -1,0   08:25  12,2   0,0   0,0   0,7   8,6   10:07    JZ
18   5,5  15,5   15:17  -2,1   07:47  12,8   0,0   0,0   0,8   9,7   19:16   JJZ
19   4,8  12,8   13:55  -0,4   03:51  13,5   0,0   0,0   3,9  27,0   11:14     Z
20   3,8   9,1   14:37   0,9   03:51  14,6   0,0   0,0   2,4  19,4   15:10     Z
21   5,4   9,6   12:34   1,5   06:00  12,9   0,0   0,0   3,7  22,0   13:24     Z
22   4,3   7,4   12:18  -3,3   23:39  14,1   0,0   0,3   1,8  12,2   11:55     S
23  -1,9   5,1   14:23  -6,6   07:29  20,2   0,0   0,0   0,6  14,8   13:03    JZ
24  -0,5   7,1   15:47  -5,5   07:58  18,8   0,0   0,0   0,6   8,6   15:02     Z
25   6,1  16,1   14:46  -1,6   06:30  12,2   0,0   0,0   1,1  11,2   11:10    JZ
26   8,1  16,4   14:52   2,4   04:01  10,3   0,0   0,0   1,4  14,8   14:07   ZJZ
27   8,5  17,8   14:37   1,3   05:28   9,9   0,0   0,0   1,9  12,2   15:40    JZ
28   9,7  16,1   14:14   4,9   07:19   8,6   0,0   0,0   5,4  33,1   12:10     Z
----------------------------------------------------------------------------------
     2,7  17,8    27   -12,8     5   437,4   0,0   5,7   2,4  43,9    10     ZJZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  2
Min <=   0,0: 19
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 3,0 dne 2
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  1 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační