Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2021

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc II 2021

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1  -3,5  -0,9   14:52  -6,3   02:36  21,9   0,0   0,0   0,6  11,2   15:50   JJV
 2   3,5   7,2   23:01  -1,1   00:00  14,8   0,0   2,7   3,3  25,6   17:47     J
 3   7,7   9,0   12:51   6,2   02:45  10,7   0,0   3,6   5,8  52,6   21:14   JJZ
 4   5,8   8,0   01:05   2,9   22:05  12,6   0,0   0,3   7,7  45,4   04:49     Z
 5   2,6   4,1   13:44   0,5   06:42  15,8   0,0   0,0   0,3   9,7   01:05   JJV
 6   1,0   2,1   01:10  -1,7   23:45  17,3   0,0   4,5   1,0  14,8   23:47   SSV
 7  -3,7  -1,7   00:00  -6,1   23:36  22,0   0,0   0,0   1,8   8,6   00:28     S
 8  -5,9  -3,6   14:31  -7,3   07:29  24,1   0,0   0,0   0,0   3,6   20:59     S
 9  -6,5  -2,9   14:36  -8,9   04:37  25,2   0,0   0,0   0,0   2,5   13:04   ---
10  -9,5  -7,4   14:12 -11,0   23:08  28,2   0,0   0,0   0,0   3,6   16:15     S
11  -8,7  -4,0   13:51 -12,6   04:38  27,0   0,0   0,0   0,1   8,6   11:46     S
12  -9,9  -3,2   13:47 -14,9   07:47  28,4   0,0   0,0   0,0   3,6   15:11   ---
13  -9,1  -1,9   13:46 -13,8   02:10  27,4   0,0   0,3   0,0   2,5   14:14   ---
14  -9,2  -1,3   15:08 -15,5   07:42  27,6   0,0   0,0   0,0   6,1   13:10     S
15  -9,3  -3,6   16:35 -16,6   07:00  28,0   0,0   0,0   0,2  13,3   21:40    JV
16   0,9   3,2   13:39  -4,2   00:10  17,5   0,0   1,2   1,0  13,3   05:00   JJZ
17   4,4   8,8   14:46   1,0   02:09  14,0   0,0   0,0   5,4  31,7   12:25   ZJZ
18   6,5  12,2   14:09   3,0   07:41  12,0   0,0   0,0   2,4  18,4   11:28    JV
19   6,5  11,7   14:35   3,4   03:40  11,8   0,0   0,0   2,6  19,4   11:47    JZ
20   6,0  15,2   14:58  -0,2   07:55  12,3   0,0   0,0   1,8  25,6   22:21   JJV
21   1,9   3,2   12:55   0,8   06:48  16,4   0,0   0,0   1,1  18,4   01:26   JJV
22   3,6   9,7   15:36   1,3   00:10  14,7   0,0   0,0   1,0  11,2   10:29   JJZ
23   7,3  16,2   15:26   1,4   07:25  11,0   0,0   0,0   0,6   8,6   11:51   JJV
24   9,1  18,0   15:22   1,8   07:01   9,2   0,0   0,0   0,6   8,6   13:41   JJZ
25   9,5  18,9   15:19   2,0   07:48   8,9   0,0   0,0   0,7   8,6   13:48   JJZ
26   7,2  16,8   13:41   1,8   21:07  11,2   0,0   2,1   1,8  17,3   12:47     Z
27   2,2   6,0   13:39  -0,6   07:09  16,1   0,0   0,3   0,5   9,7   09:34   SSZ
28   3,9  10,2   14:45   0,7   07:20  14,3   0,0   0,0   0,5  11,2   09:38   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     0,5  18,9    25   -16,6    15   500,4   0,0  15,0   1,5  52,6     3      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0: 10
Min <=   0,0: 15
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 4,5 dne 6
Počet dnů se srážkami: 8 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační