Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc II 2022

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,1   1,4   23:57  -1,1   07:17  18,1   0,0   1,2   5,7  39,2   17:08    JZ
 2   2,3   4,5   15:03   0,9   23:56  16,0   0,0   2,4   6,0  30,6   13:25    JZ
 3   2,9   6,1   14:27  -0,2   02:56  15,3   0,0   0,0   2,4  19,4   12:57     J
 4   4,5   5,9   12:58   3,0   09:02  13,7   0,0   0,6   6,3  34,2   20:27    JZ
 5   2,1   4,8   00:00   0,2   06:15  16,2   0,0   0,3   7,9  34,2   01:00    JZ
 6   3,1   5,0   14:12   1,8   06:13  15,4   0,0   1,8   8,5  41,8   08:14   JJZ
 7   1,1   3,2   15:00  -0,4   07:18  17,4   0,0   2,7   4,4  33,1   14:27   ZJZ
 8   2,9   5,0   21:28   0,4   03:59  15,4   0,0   0,3   8,2  33,1   12:58    JZ
 9   5,4   6,2   14:50   4,8   22:58  13,0   0,0   0,0   5,5  30,6   08:41    JZ
10   5,3  10,6   12:35   1,3   08:10  13,0   0,0   0,0   4,4  33,1   14:28   JJZ
11   2,9   4,9   15:16   1,0   23:48  15,2   0,0   0,0   6,8  36,7   17:11    JZ
12   1,4   6,4   14:07  -2,3   08:25  16,9   0,0   0,0   1,5  20,9   23:54   VJV
13   3,0  11,6   14:42  -3,8   07:31  15,1   0,0   0,0   2,8  20,9   22:30    JV
14   3,4  10,9   14:16  -2,3   07:12  15,1   0,0   0,0   3,1  22,0   01:00    JV
15   3,9   7,5   14:13   1,6   05:55  14,6   0,0   0,6   1,3  20,9   15:00     J
16   4,8   8,1   12:34   1,0   03:02  13,6   0,0   0,6   6,0  49,0   10:45   JJZ
17   7,8  10,8   06:14   4,3   19:57   9,7   0,0   1,8  14,8  74,5   07:15    JZ
18   6,9  11,5   21:17   2,8   06:51  11,4   0,0   0,9   5,8  60,1   21:18   JJZ
19   4,8   7,8   13:33   0,8   21:28  13,5   0,0   0,3  12,7  63,7   05:26    JZ
20   4,8   7,5   22:29   0,8   03:32  13,5   0,0   0,0   8,6  47,9   02:11   JJZ
21   5,0   7,8   02:34   2,3   08:08  13,3   0,0   0,6  11,6  57,6   11:31    JZ
22   3,6   5,9   13:58   1,2   08:11  14,7   0,0   0,0   7,2  31,7   03:04    JZ
23   5,4  10,3   14:58   2,3   07:47  13,0   0,0   0,6   5,4  35,6   13:14    JZ
24   4,5  11,0   14:11  -2,9   04:31  13,9   0,0   0,0   2,8  28,1   17:45     J
25   2,6   7,8   00:01   0,2   22:16  15,9   0,0   0,0   6,8  33,1   14:37    JZ
26   1,4   4,3   14:50  -0,4   23:32  16,8   0,0   0,3   1,2  17,3   01:31    JZ
27   1,5   7,3   15:11  -1,5   07:37  16,9   0,0   0,0   0,1  14,8   12:14   VSV
28  -0,8   4,9   14:42  -4,5   07:11  18,8   0,0   0,0   0,1   9,7   14:21     S
----------------------------------------------------------------------------------
     3,5  11,6    13    -4,5    28   415,4   0,0  15,0   5,7  74,5    17      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 2,7 dne 7
Počet dnů se srážkami: 15 ( >= 0,2 mm)  2 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační