Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2014

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2014

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 495 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   2,7  10,4   14:07  -1,2   05:31  15,5   0,0   0,0   0,7  20,9   14:16   JJZ
 2   2,7  11,3   14:07  -1,7   05:54  15,8   0,0   0,0   0,5   9,7   15:54   ZSZ
 3   6,0  13,0   14:10   0,2   07:15  12,2   0,0   0,0   2,1  24,5   12:25    JV
 4   4,9   7,3   16:11   3,3   22:54  13,3   0,0   0,0   0,2   7,2   05:59   VSV
 5   4,1  10,6   14:07   0,6   23:53  14,2   0,0   0,3   0,5  17,3   15:29   VJV
 6   3,2  12,9   14:15  -1,4   06:19  15,2   0,0   0,3   0,5  12,2   14:23    SZ
 7   3,5  12,8   14:11  -2,4   07:04  14,7   0,0   0,0   0,6  11,2   13:24    SZ
 8   6,3  15,9   14:10   0,1   07:37  12,1   0,0   0,0   0,7   7,2   10:08   VJV
 9   6,3  17,2   14:07  -0,4   06:39  12,1   0,0   0,0   0,6  14,8   11:59   VSV
10   7,5  16,1   13:57   1,2   06:59  10,7   0,0   0,0   1,5  20,9   10:28     V
11   7,0  18,8   14:10  -1,0   06:51  11,3   0,0   0,0   0,8  12,2   12:12   VJV
12   7,7  17,5   14:07   1,1   05:53  10,5   0,0   0,0   0,7  11,2   13:36    SZ
13   8,4  20,6   13:59  -0,6   06:39   9,9   0,0   0,0   0,5   7,2   11:58     S
14   9,1  21,0   14:07   1,2   06:32   9,2   0,1   0,0   0,8  13,3   15:06    SV
15   6,9   9,1   16:07   5,4   18:29  11,7   0,0   1,2   5,7  27,0   05:25   JJZ
16   7,7   9,9   16:54   4,6   03:56  10,6   0,0   0,3  13,8  47,9   15:37   ZJZ
17   9,8  14,1   15:11   7,7   07:10   8,3   0,0   0,0   8,4  36,7   11:55    SZ
18  10,2  15,3   14:12   6,6   06:39   8,1   0,0   0,3   3,8  29,5   12:34   SSZ
19   8,1  10,3   13:05   6,0   06:55  10,3   0,0   1,5   9,4  43,9   13:38    SZ
20  12,5  22,8   13:31   5,2   05:26   6,3   0,4   0,0   4,0  23,4   15:45   SSZ
21  15,5  24,7   13:56  10,0   01:57   3,4   0,7   0,0   5,9  34,2   14:29   SSZ
22  12,5  21,2   13:58   6,5   23:57   5,9   0,2   3,0   4,6  27,0   15:44   SSZ
23   3,9   6,5   00:27   1,6   23:57  14,2   0,0   8,7   0,6  12,2   05:57     J
24   2,1   6,2   12:11   0,0   21:58  16,2   0,0   5,1   0,7  12,2   13:35    SZ
25   1,6   6,7   15:06  -0,8   06:07  16,5   0,0   2,1   0,7  12,2   11:46     J
26   2,6   9,0   13:51  -3,5   06:13  15,9   0,0   0,3   0,5  12,2   15:55   JJZ
27   7,9  15,9   13:59   2,4   02:28  10,2   0,0   0,0   1,3  20,9   13:03    SZ
28   6,6  13,9   13:54   1,6   05:47  11,9   0,0   0,0   0,8  15,8   12:17     S
29   9,7  18,5   13:49   1,6   04:59   8,6   0,0   0,0   0,8  17,3   12:15     S
30  11,9  22,1   15:04   4,1   07:18   6,5   0,3   0,0   0,6   8,6   14:45     S
31   9,9  16,3   16:19   4,7   05:43   8,4   0,0   0,0   0,7   8,6   06:23     S
----------------------------------------------------------------------------------
     7,1  24,7    21    -3,5    26   349,7   1,7  23,1   2,3  47,9    16     ZSZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,7 dne 23
Počet dnů se srážkami: 11 ( >= 0,2 mm)  4 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační