Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2020

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2020

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   7,1  12,3   14:36   3,8   05:03  11,2   0,0   0,3   5,0  30,6   11:30   JJZ
 2   6,8  11,8   13:49   3,1   08:07  11,5   0,0   0,3   5,0  35,6   04:24    JZ
 3   3,6   6,1   00:00   1,3   23:46  14,7   0,0   4,8   3,2  30,6   12:59   ZJZ
 4   2,1   6,5   14:07  -1,5   07:09  16,4   0,0   0,0   3,1  27,0   12:54   ZJZ
 5   4,5  10,5   13:49  -1,2   05:50  13,9   0,0   0,3   3,8  30,6   12:18    JV
 6   5,4   7,2   14:28   3,0   22:54  13,0   0,0   0,9   7,0  34,2   14:53    JZ
 7   3,5   5,7   16:07   2,2   23:57  14,8   0,0   0,0   5,9  40,3   00:43   ZJZ
 8   4,2   7,9   11:40   0,2   07:28  14,1   0,0   1,5   4,0  24,5   12:59   JJZ
 9   4,7   8,2   15:46   2,4   05:32  13,6   0,0   0,3   2,8  15,8   12:22   JJZ
10   3,5   6,8   23:56   0,7   04:33  14,8   0,0   2,1   5,6  34,2   13:53    JZ
11  10,2  11,9   15:40   6,8   00:00   8,1   0,0   0,0   9,6  43,9   13:50   ZJZ
12  10,8  16,3   14:25   6,3   23:59   7,5   0,0   2,1   9,0  56,2   10:26   ZJZ
13   5,6   9,4   15:08   2,1   22:44  12,7   0,0   0,3   8,2  45,4   12:34   ZJZ
14   3,7   9,2   15:56   0,0   06:40  14,6   0,0   0,0   1,0  13,3   22:47   VSV
15   4,4  11,9   14:32  -1,1   01:39  13,9   0,0   0,0   6,2  30,6   19:52    JV
16   6,8  16,5   15:18  -2,1   06:51  11,5   0,0   0,0   2,1  15,8   08:43   JJV
17   9,1  17,1   13:39   4,9   06:38   9,2   0,0   2,1   2,3  23,4   15:27    JZ
18   8,6  16,9   15:40   2,5   05:03   9,7   0,0   0,3   1,3  15,8   15:28    JZ
19  10,5  18,6   14:52   4,4   04:48   7,8   0,0   0,0   1,1   9,7   13:30   JJZ
20  10,1  18,8   13:40   4,5   23:53   8,2   0,0   0,0   1,6  12,2   08:47   SSV
21   0,9   4,5   00:00  -0,8   23:54  17,4   0,0   8,1   1,8  11,2   00:42   SSV
22  -1,5   2,5   12:34  -4,9   06:38  19,8   0,0   0,0   1,3  14,8   08:49   SSV
23  -1,6   5,1   15:17  -7,1   06:11  19,9   0,0   0,0   1,2  14,8   11:34    SV
24  -0,5   5,9   14:07  -5,8   06:32  18,8   0,0   0,0   1,4  17,3   11:37   SSV
25   0,6   7,6   14:41  -5,4   06:32  17,8   0,0   0,0   1,4  17,3   13:33    SV
26   2,8   8,3   16:56  -2,6   06:12  15,7   0,0   0,0   1,9  22,0   12:15   VSV
27   8,8  17,8   15:27   0,5   05:22   9,6   0,0   0,0   2,7  30,6   11:10     V
28   9,4  18,1   14:07   3,1   07:23   8,9   0,0   0,0   1,1   9,7   15:32   SSV
29   3,6   8,6   12:44   0,0   07:27  14,7   0,0   0,0   1,2  13,3   18:39   SSV
30   0,4   6,3   15:49  -3,8   07:44  18,0   0,0   0,0   1,7  17,3   00:44   SSV
31  -0,5   4,0   15:46  -3,4   23:57  19,0   0,0   0,3   0,5  11,2   15:55   SSV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,8  18,8    20    -7,1    23   420,8   0,0  23,7   3,3  56,2    12      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 14
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 8,1 dne 21
Počet dnů se srážkami: 14 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační