Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2023

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc III 2023

Stanice: Meteo - Radyně   Město: Losiná   Stát: Česká republika
Nadm výška: 465 m  Zem šířka: N 49° 41' 13"   Zem délka: E 013° 26' 56"

                  Teplota (°C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   0,4   6,6   15:16  -4,4   07:07  18,2   0,0   0,0   1,3   9,7   13:49    SV
 2   2,7  10,8   14:14  -2,4   06:15  15,3   0,0   0,0   0,7   8,6   13:03   SSV
 3   2,4   9,3   14:40  -2,3   07:24  16,2   0,0   0,0   0,4   7,2   13:16     S
 4  -0,7   1,1   14:38  -4,0   06:54  19,0   0,0   0,0   5,2  28,1   14:26    JZ
 5   1,0   2,5   15:52   0,3   06:48  17,3   0,0   0,0   5,6  24,5   14:17    JZ
 6   1,4   4,7   12:37  -0,9   03:51  17,2   0,0   0,0   4,5  30,6   15:32    JZ
 7   2,5   5,6   14:17   0,5   00:00  16,0   0,0   0,0   5,9  25,6   10:31    JZ
 8   4,1   6,5   22:31   1,5   06:16  14,1   0,0   5,1   5,3  27,0   12:57   JJZ
 9   7,8  10,1   16:43   6,0   01:31  10,5   0,0   8,7  10,0  36,7   09:10    JZ
10   8,2  12,6   11:12   4,3   23:44  10,2   0,0   6,9  10,6  55,1   14:11   JJZ
11   0,6   4,4   00:00  -1,9   23:40  17,7   0,0   0,0   9,6  58,7   03:15   ZJZ
12   1,5   6,2   23:32  -3,9   05:57  16,8   0,0   0,3   3,5  23,4   12:08   JJZ
13   9,9  14,9   15:45   6,2   00:02   8,5   0,0   0,3   7,1  34,2   08:13     J
14   8,8  13,2   15:09   2,9   23:34   9,7   0,0   2,7   8,6  40,3   19:37    JZ
15   1,9   5,0   11:08  -1,5   23:33  16,4   0,0   0,0   5,3  31,7   10:17   ZJZ
16   2,3   9,2   14:38  -3,4   06:58  16,3   0,0   1,2   2,0  15,8   10:37    JV
17   6,8  15,9   14:58   0,1   07:16  11,5   0,0   0,0   1,3  23,4   21:22    JV
18   7,6  15,0   15:26   2,9   06:46  10,7   0,0   0,0   0,7  14,8   05:59   JJV
19   7,4  11,4   15:55   3,5   06:05  10,8   0,0   0,0   0,6  12,2   14:23    JZ
20   9,3  14,2   13:31   6,2   01:34   9,2   0,0   0,0   4,1  24,5   14:20    JZ
21  10,5  16,8   14:33   6,1   07:14   7,9   0,0   0,0   2,5  18,4   10:15    JZ
22  12,5  19,3   13:57   7,9   04:44   5,9   0,1   0,0   3,4  27,0   15:16    JZ
23  13,1  16,8   13:40   9,5   03:56   5,2   0,0   0,0   6,5  35,6   13:54    JZ
24  12,3  15,8   09:53   7,8   23:36   6,1   0,0   4,8   7,6  29,5   10:58   JJZ
25   7,6  12,6   13:22   5,7   19:51  10,8   0,0   2,4  10,2  51,5   14:48    JZ
26   7,1  10,0   12:59   5,4   05:37  10,7   0,0   2,4   3,8  23,4   09:51    JZ
27   3,1   6,3   15:30   0,1   23:35  15,3   0,0   5,4   2,7  41,8   15:41   ZSZ
28   2,3   7,0   15:16  -0,7   01:05  16,1   0,0   0,0   3,9  28,1   13:40   ZJZ
29   5,1  11,7   16:25   0,2   05:05  13,2   0,0   0,0   3,6  19,4   16:46   JJZ
30  10,0  13,4   16:40   7,8   02:08   8,5   0,0  10,5   4,9  33,1   17:56   JJZ
31   8,6  14,0   15:30   7,1   04:36   9,7   0,0   6,0   4,8  31,7   15:18   JJZ
----------------------------------------------------------------------------------
     5,7  19,3    22    -4,4     1   391,0   0,1  56,7   4,7  58,7    11      JZ

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0: 10
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 10,5 dne 30
Počet dnů se srážkami: 13 ( >= 0,2 mm)  10 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační